最終更新日 2026年5月11日
令和8年5月11日 入札結果
PAGE-ID:12642
| 番号 |
入札件名 |
結果表 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1 | 公用車車検整備その1 | 結果表(PDF形式) | 財産管理課 |
| 2 | 公用車車検整備その2 | 結果表(PDF形式) | 財産管理課 |
| 3 | 公用車車検整備その3 | 結果表(PDF形式) | 財産管理課 |
| 4 | 公用車車検整備その4 | 結果表(PDF形式) | 財産管理課 |
| 5 | 公用車車検整備その5 | 結果表(PDF形式) | 財産管理課 |
| 6 | 公用車車検整備その6 | 結果表(PDF形式) | 財産管理課 |
| 7 | 令和8年度公用車の購入 | 結果表(PDF形式) | 上下水道課 |
| 8 | 非侵襲的光学皮膚カロテノイド量測定装置一式賃貸借業務(長期継続契約) | 結果表(PDF形式) | 健康増進課 |
| 9 | 吉野公民館アスベスト事前調査業務 | 結果表(PDF形式) | 生涯学習・文化財課 |
「結果表(PDF形式)」をクリックすると、入札結果表がご覧になれます。
