最終更新日 2025年11月20日
令和8年度から適用される市・県民税の主な改正について
PAGE-ID:12382
令和8年度から適用される市・県民税の主な改正について
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられます。給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
2.大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられ、95万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みが導入されました。
| 合計所得金額(給与収入額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
3.扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除や配偶者控除、障害者控除などの適用を受けるための合計所得金額の要件が、一律10万円引き上げられます
| 種類 | 金額 |
|---|---|
| 控除対象配偶者・扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下→58万円以下 (給与収入のみの場合は103万円以下から123万円以下) |
| ひとり親の生計一にする子の総所得金額等 | 48万円以下→58万円以下 (給与収入のみの場合は103万円以下から123万円以下) |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円→85万円 (給与収入のみの場合は130万円以下から150万円以下) |
| 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保障額 | 55万円→65万円 |
以前の市・県民税の改正について
