最終更新日 2024年6月17日
ごみ排出量の推移
PAGE-ID:1448
ごみ排出量
| 項目 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一人1日当たり排出量(グラム) (1)/(365×(2) ) | 836 | 856 | 851 | 852 | 840 | |
| 参考 | 福井県 | 903 | 912 | 901 | 888 | 878 | 
| 全国 | 918 | 877 | 865 | 855 | 847 | |
| リサイクル率(パーセント) | 22.1 | 22.9 | 21.2 | 20.8 | 18.7 | |
| 参考 | 福井県 | 18.6 | 18.0 | 18.2 | 17.6 | 17.1 | 
| 全国 | 19.9 | 19.6 | 20.0 | 19.9 | 19.6 | |
| 南越清掃組合扱い越前市分ごみ処理量(トン) (1) | 25,372 | 25,742 | 25,623 | 25,543 | 23,532 | |
| 内訳1 | 燃やせるごみ | 19,025 | 19,336 | 19,263 | 19,882 | 18,674 | 
| 燃やせないごみ | 2,401 | 2,404 | 2,358 | 1,803 | 1,422 | |
| カセットテープ・ボンベ類 | 36 | 43 | 48 | 33 | 32 | |
| プラスチック製容器包装 | 1,271 | 1,268 | 1,273 | 1,114 | 971 | |
| あきかん | 247 | 244 | 245 | 246 | 217 | |
| あきびん | 559 | 545 | 560 | 548 | 502 | |
| ペットボトル | 195 | 194 | 201 | 207 | 203 | |
| 有害ごみ | 47 | 47 | 50 | 48 | 46 | |
| 粗大ごみ | 1,591 | 1,661 | 1,685 | 1,661 | 1,465 | |
| 直接埋立てごみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内訳2 | 生活系ごみ | 16,573 | 16,948 | 17,445 | 17,539 | 16,137 | 
| 事業系ごみ | 8,789 | 8,794 | 8,178 | 8,004 | 7,395 | |
| 集団回収量(トン) | 1,980 | 1,873 | 1,241 | 1,196 | 1,009 | |
| 回収ボックスによる小型家電回収量(トン) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 拠点回収による金属類回収量(トン) | 47 | 56 | 56 | 43 | 37 | |
| 拠点回収による電気製品回収量(トン) | 87 | 78 | 80 | 68 | 59 | |
| 南越清掃組合扱い中間処理に伴う資源化量(トン) | 3,567 | 3,304 | 3,325 | 3,740 | 3,288 | |
| ごみ処理人口 (各年10月1日現在、外国人含) (2) | 83,135 | 82,080 | 82,460 | 82,133 | 81,315 | |
資料:環境政策課「ごみ処理実績調査」、南越清掃組合「ごみ処理計画」、福井県循環社会推進課
