最終更新日 2025年2月3日
令和7年2月2日 福井県議会議員補欠選挙(越前市今立郡南条郡選挙区) 投票結果
PAGE-ID:11912
福井県議会議員補欠選挙(越前市選挙区分) の投票結果
投票速報
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数(令和7年2月2日現在)最終 | 30,909人 | 32,320人 | 63,229人 |
時間別投票状況
※期日前投票者数については各時間の投票者数には含まず、 最終にのみ含む。
投票者数(人) | 投票率(パーセント) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
期日前投票 | 3,077人 | 3,667人 | 6,744人 | 9.96パーセント | 11.35パーセント | 10.67パーセント |
午前10時 | 1,418人 | 1,074人 | 2,492人 | 4.59パーセント | 3.32パーセント | 3.94パーセント |
午前11時 | 2,239人 | 1,850人 | 4,089人 | 7.24パーセント | 5.72パーセント | 6.47パーセント |
午後2時 | 3,955人 | 3,527人 | 7,482人 | 12.80パーセント | 10.91パーセント | 11.83パーセント |
午後5時 | 5,370人 | 4,957人 | 10,327人 | 17.38パーセント | 15.34パーセント | 16.33パーセント |
(推計) 午後8時 |
9,252人 | 9,424人 | 18,676人 | 29.94パーセント | 29.16パーセント | 29.54パーセント |
最終 | 9,321人 | 9,471人 | 18,792人 | 30.16パーセント | 29.30パーセント | 29.72パーセント |