最終更新日 2026年8月5日
令和8年度 随時監査(工事監査)
PAGE-ID:12821
| 令和8年度随時監査(工事監査) ※執行日順 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部・局 | 監査対象 | 監査期間 | 結果公表 | 措置状況報告 |
| 教育委員会 | 生涯学習・文化財課 | 5月25日~5月27日 | 8月4日 | - |
| 教育振興課 | 6月15日~6月17日 | - | ||
| 総合政策部 | 地域交通課 | 9月2日~9月4日 | 10月27日 | |
| 建設部 | 都市計画課 | 10月5日~10月7日 | 12月8日 | - |
| 建築住宅課 | 10月8日~10月13日 | - | ||
| 上下水道課 | 10月19日~10月21日 | - | ||
| 都市整備課 | 10月22日~10月26日 | - | ||
| 市民福祉部 | 窓口サービス課 | 10月28日~10月30日 | 1月12日 | - |
| こども未来課 | 11月24日~11月26日 | - | ||
| 産業観光部 | 産業政策課 | 12月10日~12月14日 | 2月16日 | |
| 総務部 | 文化県都推進課 | 1月18日~1月20日 | 3月16日 | - |
添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC
