最終更新日 2024年4月4日
令和5年度 随時監査(工事監査)
PAGE-ID:11020
| 令和5年度随時監査(工事監査) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部・局 | 監査対象 | 監査期間 | 結果公表 | 措置状況報告 |
| 教育委員会 | 生涯学習・芸術文化課 | 5月15日から5月19日 | 8月1日 | - |
| スポーツ課 | 5月22日から5月24日 | - | ||
| 教育振興課 | 6月7日から6月9日 | - | ||
| 総合政策部 | 地域交通課 | 9月4日から9月6日 | 11月20日 | - |
| 建設部 | 都市計画課 | 10月10日から10月12日 | 12月19日 | - |
| 建築住宅課 | 10月13日から10月17日 | - | ||
| 都市整備課 | 10月18日から10月20日 | - | ||
| 上下水道課 | 10月24日から10月30日 | - | ||
| 環境農林部 | 農林整備課 | 11月13日から11月15日 | 1月23日 | - |
| 産業観光部 | 産業政策課 | 11月22日から11月27日 | 1月23日 | - |
| 伝統工芸振興課 | 12月1日から12月5日 | - | ||
| 観光誘客課 | 12月6日から12月8日 | - | ||
| 市民福祉部 | こども家庭課 | 2月8日から2月13日 | 3月19日 | - |
| 健康増進課 | 2月19日から2月21日 | - | ||
