平成18年 定例会・臨時会の結果
最終更新日 2019年7月3日
PAGE-ID:1006
各定例会・臨時会ごとに、主な審議結果を掲載しています。 より詳しい情報が必要な方は、「会議録検索システム」、「市議会だより」で参照できます。なお、「会議録検索システム」の場合は各会期終了の約3カ月後、また「市議会だより」の場合は各会期終了の約1カ月半後から掲載されますので、ご了承ください。
平成18年 第1回臨時会(1月) |
平成18年 第2回定例会(3月) |
平成18年 第3回定例会(6月) |
---|---|---|
会期日程(PDF形式:9KB) | 会期日程(PDF形式:16KB) | 会期日程(PDF形式:14KB) |
議案審議結果(PDF形式:9KB) | 議案審議結果(PDF形式:19KB) | 議案審議結果(PDF形式:11KB) |
請願審議結果(PDF形式:12KB) | 意見書(PDF形式:10KB) | |
代表質問発言通告一覧表(PDF形式:13KB) | ||
一般質問発言通告項目一覧表(PDF形式:29KB) | 一般質問発言通告項目一覧表(PDF形式:24KB) | |
平成18年 第4回臨時会(8月) |
平成18年 第5回定例会(9月) |
平成18年 第6回定例会(12月) |
会期日程(PDF形式:11KB) | 会期日程(PDF形式:15KB) | 会期日程(PDF形式:14KB) |
議案審議結果(PDF形式:10KB) | 議案審議結果(PDF形式:13KB) | 議案審議結果(PDF形式:13KB) |
請願審議結果(PDF形式:10KB) | ||
意見書(PDF形式:10KB) | 代表質問発言通告一覧表(PDF形式:15KB) | |
一般質問発言通告項目一覧表(PDF形式:26KB) | 一般質問発言通告項目一覧表(PDF形式:28KB) |
各年の結果はこちらから