最終更新日 2023年11月27日
令和4年 定例会・臨時会の結果
PAGE-ID:10109
各定例会・臨時会ごとに、主な審議結果を掲載しています。 より詳しい情報が必要な方は、「会議録検索システム」、「市議会だより」で参照できます。なお、「会議録検索システム」の場合は各会期終了の約3カ月後、また「市議会だより」の場合は各会期終了の約1カ月半後から掲載されますので、ご了承ください。
令和4年 8月臨時会 |
令和4年 9月定例会 |
令和4年 12月定例会 |
議案(PDF形式 123キロバイト) | 議案(PDF形式 591キロバイト) | 議案(PDF形式 292キロバイト) |
- | 会期日程(PDF形式 37キロバイト) | 会期日程(PDF形式 35キロバイト) |
審議結果(PDF形式 17キロバイト) | 審議結果(PDF形式 35キロバイト) | 審議結果(PDF形式 38キロバイト) |
- | 意見書結果(PDF形式 14キロバイト) | - |
- | - | - |
- | 一般質問発言通告一覧表(PDF形式 79キロバイト) | 一般質問発言通告一覧表(PDF形式 64キロバイト) |
- | - | 代表質問発言通告要旨一覧表(PDF形式 67キロバイト) |
各年の結果はこちらから