最終更新日 2023年11月27日
小・中学生を対象にしたロボットコンテストの開催
PAGE-ID:4131
小・中学生を対象にしたロボットコンテストの開催
ロボットコンテストの開催によるモノづくり教育を通して、創造、チャレンジする気風や意欲を高めます。
第18回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 令和5年10月7日(土曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 株式会社オーディオテクニカフクイ、株式会社シャトル、
倉茂電工株式会社 、株式会社TOP、有限会社川端文栄堂(順不同)
7.参加 小中学生25チーム 67名
特別賞 | ||
---|---|---|
ロボコン大賞 | それいけ!コウタトリ!! | 武生第二中学校坂口分校 |
越前市教育長賞 | 武生一中Bチーム | 武生第一中学校 |
技術家庭科会長賞 | かにかまよしの | 吉野小学校 |
福井工業高等専門学校賞 | なっちゃん | 武生第五中学校 |
技術賞(チャレンジ部門) | 花筐RTK | 花筐小学校 |
技術賞(基礎部門) | ビックリモータ― | 武生第六中学校 |
アイディア賞(チャレンジ部門) | プテリゴートゥス | 南中山小学校 |
アイディア賞(基礎部門) | 田んぼ | 武生第二中学校 |
チャレンジ部門 | ||
優勝 | リベンジよしの | 吉野小学校 |
2位 | イチゴダイフク | 北日野小学校 |
3位 | ブロッコリー 花筐M |
吉野小学校 花筐小学校 |
基礎部門 | ||
優勝 | それいけ!コウタトリ!! | 武生第二中学校坂口分校 |
2位 | なっちゃん | 武生第五中学校 |
3位 | 武生一中Aチーム 武生一中Eチーム |
武生第一中学校 武生第一中学校 |
第17回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 令和4年9月25日(日曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 有限会社川端文栄堂、株式会社オーディオテクニカフクイ
株式会社シャトル、株式会社倉茂電工、株式会社TOP(順不同)
7.参加 小中学生41チーム 105名
特別賞 | ||
---|---|---|
ロボコン大賞 | それいけ!コウタトリ | 武生第二中学校坂口分校 |
越前市長賞 | 一中A | 武生第一中学校 |
越前市教育委員会賞 | ろくちゅう | 武生第六中学校 |
福井工業高等専門学校賞 | 清水中 | 清水中学校 |
技術賞(チャレンジ部門) | バーニングアップ | 花筐小学校 |
技術賞(基礎部門) | Team YKM1 | 南越中学校 |
アイディア賞(チャレンジ部門) | 西B | 武生西小学校 |
アイディア賞(基礎部門) | 一中F | 武生第一中学校 |
チャレンジ部門 | ||
優勝 | カリフラワー | 吉野小学校 |
準優勝 | 心を一つに吉野っ子チーム | 吉野小学校 |
3位 | U.K.K連合 | 吉野小学校 |
基礎部門 | ||
優勝 | それいけ!コウタトリ | 武生第二中学校坂口分校 |
2位 | たま号 | 武生第二中学校 |
3位 | 一中A | 武生第一中学校 |
応用・発展部門 | ||
優勝 | 清水中 | 清水中学校 |
2位 | なん中やつら | 南越中学校 |
第16回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 令和3年9月24日(金曜日)
2.会場 越前市南越中学校
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 株式会社シャトル 武生府中ロータリークラブ参加企業
有限会社川端文栄堂 オーディオテクニカフクイ (順不同)
7.参加 越前市内の小中学生41チーム 90名
※本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、動画審査での開催
特別賞 | ||
---|---|---|
ロボットコンテスト大賞 | おかゆ号 | 武生第五中学校 |
越前市長賞 | 西小がんばり隊 | 武生西小学校 |
越前市教育委員会賞 | WしょうまV2 | 武生西小学校 |
福井工業高等専門学校賞 | 坂口のこうたとり | 武生第二中学校坂口分校 |
越前市技術科会長賞 | やぎちゃんと愉快な仲間たち | 南越中学校 |
審査員特別賞 | 女梅 | 花筐小学校 |
チャレンジ部門 | ||
ベスト技術賞 | さくらとりゅう | 吉野小学校 |
ベストアイデア賞 | ブラックジャック | 花筐小学校 |
技術賞 | 花筐ロボ山田 | 花筐小学校 |
アイデア賞 | ラプトル | 味真野小学校 |
小学校1位 | WしょうまV2 | 武生西小学校 |
小学校2位 | 西小がんばり隊 | 武生西小学校 |
小学校3位 | 女梅 | 花筐小学校 |
基礎部門 | ||
ベスト技術賞 | 坂口のこうたとり | 武生第二中学校坂口分校 |
ベストアイデア賞 | まる | 武生第五中学校 |
技術賞 | かに | 武生第五中学校 |
アイデア賞 | 坂口の優Max | 武生第二中学校坂口分校 |
応用部門 | ||
ベスト技術賞 | やぎちゃんと愉快な仲間たち | 南越中学校 |
ベストアイデア賞 | 武生第一1・2年 | 武生第一中学校 |
敢闘賞 | 一中Aチーム | 武生第一中学校 |
ベストプレゼン賞 | 新宝島 | 南越中学校 |
第15回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 令和2年11月21日(土曜日)
2.会場 越前市南越中学校 体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 株式会社オーディオテクニカフクイ 株式会社シャトル
株式会社酒井教育用品 有限会社川端文栄堂 (順不同)
7.参加 29チーム 58名(本年度は中学校のみの開催)
特別賞 | ||
ロボコン大賞 | 一中3年1 | 武生第一中学校 |
地域連携テクノセンター賞 | いつき120% | 武生第二中学校坂口分校 |
越前市長賞 | 活きのいい不死鳥 | 武生第六中学校 |
越前市教育委員会賞 | スタンダード | 南越中学校 |
技術賞 | SUNRISE | 武生第五中学校 |
アイディア賞 | ボナパルト | 武生第二中学校 |
順位賞 | ||
優勝 | いつき120% | 武生第二中学校坂口分校 |
2位 | I'm japanese | 南越中学校 |
3位 | 一中3年1 | 武生第一中学校 |
3位 | 活きのいい不死鳥 | 武生第六中学校 |
第14回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 令和元年9月29日(日曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第1体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 有限会社川端文栄堂 株式会社オーディオテクニカフクイ
株式会社シャトル 武生府中ロータリークラブ 株式会社アーテック(順不同)
7.参加 47チーム 116名
特別賞 | ||
ロボコン大賞 | KKT | 武生第六中学校 |
越前市長賞 | SBJC | 清水中学校 |
越前市教育委員会賞 | 新宝島 | 南越中学校 |
福井工業高等専門学校賞 | 清水2 | 清水中学校 |
越前市技術科会長賞 | となりのしんのすけ | 武生第二中学校坂口分校 |
技術賞(チャレンジ部門) | いっぱい点数ねらう隊 | 武生西小学校 |
技術賞(活用部門) | TEAM AAA BB | 南越中学校 |
技術賞(応用部門) | カウンターズ | 武生第一中学校 |
アイディア賞(チャレンジ部門) | なかまザ・キラリ | 吉野小学校 |
アイディア賞(活用部門) | パイプ王子 | 武生第二中学校 |
アイディア賞(応用部門) | 導線 | 武生第一中学校 |
プログラミング特別賞 | TIK | 武生東小学校 |
チャレンジ部門 | ||
優勝 | 児童かいーズ | 花筐小学校 |
準優勝 | もみじガール | 花筐小学校 |
3位 | AAA(トリプルエース) | 花筐小学校 |
活用部門 | ||
優勝 | SUNRISE★ | 武生第五中学校 |
2位 | ☆力基道山☆ | 武生第五中学校 |
3位 | いつき100% | 武生第二中学校坂口分校 |
応用部門 | ||
優勝 | KKT | 武生第六中学校 |
2位 | 一中HASKY | 武生第一中学校 |
3位 | 新宝島 | 南越中学校 |
第13回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成30年9月30日(日曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第2体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 株式会社タマヤ 株式会社オーディオテクニカフクイ
有限会社川端文栄堂 株式会社シャトル (順不同)
7.参加 43チーム 108名 参加
特別賞 | ||
ロボコン大賞 | KY福井 | 南越中学校 |
越前市長賞 | となりのしんのすけ | 武生第二中学校坂口分校 |
越前市教育委員会賞 | KKK | 南越中学校 |
福井工業高等専門学校賞 | ぽんた | 吉野小学校 |
越前市技術科会長賞 | ギョ、魚、ギョっ! | 南越中学校 |
技術賞(チャレンジ部門) | ロボクリ | 武生東小学校 |
技術賞(活用部門) | いつき100パーセント | 武生第二中学校坂口分校 |
技術賞(応用部門) | KY福井 | 南越中学校 |
アイディア賞(チャレンジ部門) | 武生西小学校レインボーズ | 武生西小学校 |
アイディア賞(活用部門) | アゲアゲホイホイ | 南越中学校 |
アイディア賞(応用部門) | 一中一年 | 武生第一中学校 |
チャレンジ部門 | ||
優勝 | ヤッスンZ | 白山小学校 |
準優勝 | 花筐 B | 花筐小学校 |
3位 | カメハメハ | 武生西小学校 |
活用部門 | ||
優勝 | ギョ、魚、ギョっ! | 南越中学校 |
2位 | となりのしんのすけ | 武生第二中学校坂口分校 |
3位 | いつき100パーセント | 武生第二中学校坂口分校 |
応用部門 | ||
優勝 | 一中一年 | 武生第一中学校 |
2位 | 武生第一A | 武生第一中学校 |
3位 | KKK | 南越中学校 |
第12回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成29年9月30日(土曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第2体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 オリオン電機株式会社 株式会社シャトル
有限会社川端文栄堂 株式会社オーディオテクニカフクイ (順不同)
7.参加 48チーム 121名 参加
特別賞 | ||
ロボコン大賞 | Sniper | 武生第一中学校 |
越前市長賞 | 山ちゃんずTypeT | 南越中学校 |
越前市教育委員会賞 | ザキオカンパニー | 武生第二中学校 |
福井工業高等専門学校賞 | 安定の極 | 南越中学校 |
越前市技術科会長賞 | オボッチャマンボ | 南越中学校 |
技術賞(チャレンジ部門) | キャタピラン | 吉野小学校 |
技術賞(活用部門) | 森田A | 森田中学校 |
技術賞(応用部門) | シュークリーム | 武生第二中学校 |
アイディア賞(チャレンジ部門) | 東ロボズキ | 武生東小学校 |
アイディア賞(活用部門) | 安養寺の星 | 武生第五中学校 |
アイディア賞(応用部門) | Player act3 | 武生第一中学校 |
チャレンジ部門 | ||
優勝 | ウエストプレイヤーズ | 武生西小学校 |
準優勝 | キャタピラン | 吉野小学校 |
3位 | 4年男子 | 吉野小学校 |
活用部門 | ||
優勝 | ザキオカンパニー | 武生第二中学校 |
2位 | オボッチャマンボ | 南越中学校 |
3位 | 森田A | 森田中学校 |
応用部門 | ||
優勝 | Player act3 | 武生第一中学校 |
2位 | 山ちゃんずTypeY | 南越中学校 |
3位 | Sniper | 武生第一中学校 |
第11回越前市ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成28年9月25日(日曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第2体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校
5.後援 越前市,越前市教育委員会
6.協力 オリオン電機株式会社 株式会社シャトル
有限会社川端文栄堂 株式会社オーディオテクニカフクイ (順不同)
7.参加 46チーム 133名 参加
8.その他 今大会からチャレンジ部門(市内小学生チーム)が新設されました。
特別賞 | ||
ロボコン大賞 | Sebastian | 武生第二中学校 |
越前市市長賞 | ウルトラマン令雄&霊長類最強吉田 | 武生第五中学校 |
越前市教育委員会賞 | Crow | 武生第一中学校 |
福井工業高等専門学校賞 | Snaiper | 武生第一中学校 |
越前市技術科会長賞 | 全国西田の会会長 | 武生第五中学校 |
技術賞(チャレンジ部門) | ウエストファイターズ | 武生西小学校 |
技術賞(活用部門) | 麒麟 | 進明中学校 |
技術賞(応用部門) | YS-04N | 南越中学校 |
アイディア賞(チャレンジ部門) | 国高バスケロボコンズ | 国高小学校 |
アイディア賞(活用部門) | 高中C | 高浜中学校 |
アイディア賞(応用部門) | Zwak | 武生第一中学校 |
チャレンジ部門 | ||
優勝 | ウエストファイターズ | 武生西小学校 |
準優勝 | 組み立て大好き | 吉野小学校 |
3位 | ロボクリ | 武生東小学校 |
活用部門 | ||
優勝 | ラッキーボーイ | 武生第二中学校 |
2位 | 流れ星レンズ | 武生第五中学校 |
3位 | あまねだよ。全員集合 | 武生第五中学校 |
応用部門 | ||
優勝 | Snaiper | 武生第一中学校 |
2位 | Crow | 武生第一中学校 |
3位 | Sebastian | 武生第二中学校 |
第16回創造アイディアロボットコンテスト全国大会 結果
1.日時 平成28年1月23日(土曜日)~24日(日曜日)
2.会場 東京都武蔵野市吉祥寺武蔵野総合体育館
表記の大会が開催され、東海北陸地区大会を勝ち上がった万葉中学校チームが出場しました。
結果詳細はこちら
第10回越前市中学生ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成27年9月27日(日曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第1体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校地域連携テクノセンター
5.後援 越前市,越前市教育委員会,
6.協力 オリオン電機株式会社 株式会社シャトル
PCN(プログラミングクラブネットワーク
川端文栄堂 株式会社オーディオテクニカフクイ
7.参加 37チーム 102名 参加
特別賞 | ||
ロボコン大賞 | ダブルT | 武生第一中学校 |
越前市市長賞 | ロボットぐらし | 南越中学校 |
越前市教育委員会賞 | Bmup | 南越中学校 |
福井工業高等専門学校賞 | PKR not OME | 武生第二中学校 |
越前市技術科会長賞 | 12月生まれ代表 | 武生第二中学校 |
技術賞(活用部門) | Mr.みつわ | 武生第二中学校 |
技術賞(応用部門) | UMR | 南越中学校 |
アイディア賞(活用部門) | 森田A | 森田中学校 |
アイディア賞(応用部門) | ナンでもイース2 | 進明中学校 |
活用部門 | ||
優勝 | YUKITOエンペラー2号機 | 武生第五中学校 |
2位 | 鷹の爪 | 武生第二中学校 |
3位 | PKR not OME | 武生第二中学校 |
3位 | ロボットぐらし | 南越中学校 |
応用部門 | ||
優勝 | ダブルT | 武生第一中学校 |
2位 | player | 武生第一中学校 |
3位 | Bmup | 南越中学校 |
3位 | tryK | 武生第六中学校 |
9回越前市中学生ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成26年9月28日(日曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第2体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校地域連携テクノセンター
5.後援 越前市,越前市教育委員会,オリオン電機株式会社
6.参 加 数 生徒数 113 チーム数 47チーム
特別賞 | ||
ロボコン大賞 | 進明中学校 | スクイータ |
越前市市長賞 | 武生第五中学校 | Himaizn5 |
福井工業高等専門学校賞 | 武生第二中学校 | 敗北の少年 |
オリオン賞 | 武生第一中学校 | ネルフ(NERV) |
技術科会長賞 | 南越中学校 | それいけ南越クリリン |
技術賞 | 進明中学校 | ナンデもイース |
武生第二中学校 | 渡来人 | |
アイデア賞 | 万葉中学校 | チーム鎌鼬 |
武生第二中学校 | 赤褌 | |
順位賞(授業内部門) | ||
優勝 | 武生第五中学校 | Himazin |
第2位 | 武生第二中学校 | 敗北の少年達 |
第3位 | 武生第五中学校 | ゆずファン |
第3位 | 武生第三中学校 | ハヤブサ |
順位賞(応用部門) | ||
優勝 | 進明中学校 | スクイータ |
第2位 | 武生第一中学校 | NERV(ネルフ) |
第3位 | 武生第一中学校 | キュリオシティ |
第3位 | 武生第二中学校 | マッスル森岡 |
第8回越前市中学生ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成25年9月28日(土曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第2体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校地域連携テクノセンター
5.後援 越前市,越前市教育委員会,オリオン電機株式会社
6.参 加 数 生徒数 60 チーム数 30チーム
特別賞 | ||
---|---|---|
ロボコン大賞 | クリリン | 南越中学校 |
越前市長賞 | RLBMP | 武生第二中学校 |
福井工業高等専門学校賞 | ロボット革命 | 万葉中学校 |
オリオン電機賞 | ロボピース | 万葉中学校 |
技術科会長賞 | Zaraki | 武生第一中学校 |
技術賞(授業内部門) | 逆胴一本 | 武生第二中学校 |
技術賞(応用部門) | ビクトリーロボーズ | 万葉中学校 |
アイデア賞(授業内部門) | Mr.I | 武生第三中学校 |
アイデア賞(応用部門) | オワタアート | 万葉中学校 |
順位賞(授業内部門) | ||
優勝 | RLBMP | 武生第二中学校 |
第2位 | RLBALOP | 武生第二中学校 |
第3位 | BOSS | 武生第三中学校 |
第3位 | ロボピース | 万葉中学校 |
順位賞(応用部門) | ||
優勝 | クリリン | 南越中学校 |
第2位 | ロボット革命 | 万葉中学校 |
第3位 | 有頂天 | 武生第二中学校 |
第3位 | 天山木横 | 武生第一中学校 |
第7回越前市中学生ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成24年9月29日(土曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 第2体育館
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校地域連携テクノセンター
5.後援 越前市,越前市教育委員会,オリオン電機株式会社
6.参 加 数 生徒数 75名 チーム数 41チーム
特別賞 | ||
---|---|---|
ロボコン大賞 | 恵方巻 | 武生第一中学校 |
地域連携センター長賞 | ロボットダンス | 万葉中学校 |
越前市長賞 | とおるちゃん | 南越中学校 |
オリオン電機賞 | Y,O,O | 武生第一中学校 |
技術科会長賞 | 三中A | 武生第三中学校 |
技術賞(授業内部門) | ロボ爺 | 南越中学校 |
技術賞(応用部門) | EARTH | 武生第二中学校 |
アイデア賞(授業内部門) | クレイジーハンド | 万葉中学校 |
アイデア賞(応用部門) | 山川 | 武生第一中学校 |
順位賞(授業内部門) | ||
優勝 | とおるちゃん | 南越中学校 |
第2位 | ロボットダンス | 万葉中学校 |
第3位 | 三中A | 武生第三中学校 |
第3位 | グラスゴー | 武生第二中学校 |
順位賞(応用部門) | ||
優勝 | ZAWATETU | 武生第一中学校 |
第2位 | 恵方巻 | 武生第一中学校 |
第3位 | Y,O,O | 武生第一中学校 |
第3位 | EARTH | 武生第一中学校 |
第6回越前市中学生ロボットコンテスト 結果
1.日時 平成23年10月2日(日曜日)
2.会場 福井工業高等専門学校 メディアホール
3.主催 越前市中学校技術・家庭科研究会
4.共催 福井工業高等専門学校地域連携テクノセンター
5.後援 越前市,越前市教育委員会,オリオン電機株式会社
6.参 加 数 生徒数 78名 チーム数 54チーム
特別賞 | ||
---|---|---|
ロボコン大賞 | The power of watermelons | 武生第五中学校 |
地域連携センター長賞 | ペ | 武生第一中学校 |
越前市長賞 | working | 武生第一中学校 |
オリオン電機賞 | 藤田 | 万葉中学校 |
技術科会長賞 | ゲバルト大好き | 万葉中学校 |
技術賞(授業内部門) | チーム・ギリギリ | 進明中学校 |
技術賞(応用部門) | Sテン | 武生第一中学校 |
アイデア賞(授業内部門) | チームマイルド | 万葉中学校 |
アイデア賞(応用部門) | 若頭NEO | 南越中学校 |
順位賞(授業内部門) | ||
優勝 | ヒルナンデス2 | 武生第二中学校 |
第2位 | K・A | 武生第二中学校 |
第3位 | The power of watermelons | 武生第五中学校 |
第3位 | チームtheマック | 進明中学校 |
順位賞(応用部門) | ||
優勝 | ペ | 武生第一中学校 |
第2位 | ロボ金 | 万葉中学校 |
第3位 | 2WD | 南越中学校 |
第3位 | 13 | 武生第一中学校 |
第5回越前市中学生ロボットコンテスト 結果
日時 平成22年9月25日(土曜日)
会場 福井工業高等専門学校
主催 南越地区技術・家庭科研究会
共催 越前市教育委員会
後援 越前市
協賛 オリオン電機株式会社
参加生徒数 182名 参加チーム数 143名
<特別賞> |
チーム名 |
学校名 |
ロボコン大賞 |
つあぁっ!! |
武生第一中学校 |
越前市長賞 |
リボンズ・アルマーク |
武生第一中学校 |
技術家庭会長賞 |
W |
武生第五中学校 |
地域連携テクノセンター賞 |
ピー |
武生第一中学校 |
技術賞 |
完成品4番 |
武生第一中学校 |
技術賞 |
しぼりたて100パーセント |
武生第一中学校 |
技術賞 |
万葉8 |
万葉中学校 |
アイデア賞 |
ボコン |
武生第二中学校 |
アイデア賞 |
小澤robo2 |
武生第一中学校 |
<授業内部門> |
チーム名 |
学校名 |
優勝 |
ピー |
武生第一中学校 |
第2位 |
S. M.S |
武生第五中学校 |
第3位 |
一中西村 |
武生第一中学校 |
第3位 |
万葉4 |
万葉中学校 |
<応用部門> |
チーム名 |
学校名 |
優勝 |
つあぁっ!! |
武生第一中学校 |
第2位 |
万葉6 |
万葉中学校 |
第3位 |
しゃもじ |
武生第二中学校 |
第3位 |
万葉7 |
万葉中学校 |