最終更新日 2025年6月18日
下水道の地域ぐるみ接続奨励金制度
PAGE-ID:7095
下水道への接続は、公共水域の水質を保全し、地域の環境保全に大きな効果があります。
しかし、一部の人だけが接続しても、その効果はなかなか現れません。
そこで地域ぐるみで下水道への接続促進に取り組んでいただくため、平成28年度より「地域ぐるみ接続奨励金制度」をスタートしております。
町内会等の単位で環境保全に関する「まちづくり計画」を策定し、計画に沿った活動に取り組んでいただいた場合、様々な助成制度を受けることができます。
お住まいの地域の恵まれた環境を、次の世代に引き継ぐために、地域ぐるみで公共下水道への接続に取り組みましょう。
| 対象者 | 公共下水道及び農林業集落排水区域内のすべての町内会等 |
|---|---|
| 助成を受けられる者 | 「まちづくり計画書」を策定した町内会、下水道接続者等 |
地域ぐるみ接続奨励金等制度で対象となる助成
「まちづくり計画書」を策定し、接続促進に取り組んでいただいた町内に限り、下記の特典があります。
接続者に対する奨励金
|
奨励金額 |
条件 |
|---|---|
|
・汲取り便所または単独処理浄化槽からの接続 ・合併処理浄化槽からの接続 |
・納期限の到来した公共下水道受益者負担金・分担金を完納していること。 ・国又は地方公共団体並びに公社、その他これらに類する団体でないこと。 |
申込方法等
公共下水道接続工事完了後、速やかに下記の書類を添付の上、申請してください。
・申請書地域ぐるみ接続奨励金交付申請書(ワード形式 45キロバイト)
・廃止した浄化槽等の種類が分かる書類
その他
合併処理浄化槽公共下水道等切替え奨励金、集合住宅合併処理浄化槽公共下水道切替え補助金との併用はできません。
町内会等に対する交付金
年度末に接続に関する実績報告書地域ぐるみ接続交付金実績報告書兼交付金交付申請書(ワード形式 48キロバイト)を提出していただき、接続率が70%を超えた場合に、接続件数1件当たり5,000円の交付金を町内会に交付します。
ただし、交付対象となるのは1回限りです。
〔計画策定時の接続率が60パーセントを超えている場合〕
実績報告時の接続率が70パーセントを超えた場合
交付金額 実績報告時の接続件数 × 5,000円
〔計画策定時の接続率が60パーセント以下の場合〕
実績報告時の接続率が70パーセントを超えた場合
交付金額 60パーセント相当の件数を超えた接続件数 × 5,000円
地域ぐるみ接続奨励金の流れ
1.町内会等の単位で「まちづくり計画」を作成します。
「まちづくり計画」の中身は、計画期間、水洗化への取組み内容、取組み期間、目標とする接続率など、各町内会にあった計画を作成します。取組み期間は、最長3年間です。作成した計画を、下水道課に提出ください。
2.公共下水道への接続工事
各家庭で市の指定工事店に依頼し、工事を行ってください。奨励金の申請等はすべて指定工事店が代行します。
3.接続工事完了後、検査を行います。
接続工事が終わると、市役所の職員が工事完了後の検査を行います。
4.奨励金の交付
工事がきちんと完了していれば、個人あてに奨励金を交付します。
5.年度末の実績報告
年度末に町内の接続に関する実績報告を提出していただき、一定の水洗化率を超えた場合、町内会に対して交付金を交付します。
現在取り組み中の地域
計画を作成した地域名、取組み期間を掲載します。
| 町内会名 | 取り組み期間 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国高一丁目 | 平成31年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 2 | 国兼町 | 令和元年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 3 | 大屋町 | 供用開始から3年以内 | 取り組み期間は終了しました |
| 4 | 四郎丸町 | 平成31年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 5 | 粟田部町富永区 | 令和元年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 6 | 粟田部町栄区 | 令和元年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 7 | 不老町 | 平成31年4月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 8 | 片屋町 | 平成31年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 9 | 定友町 | 令和元年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 10 | 粟田部町宝栄区 | 令和元年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 11 | 新在家町 | 令和元年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 12 | 北府四丁目 | 令和元年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 13 | 行松町 | 令和元年10月まで(一部地域令和2年3月まで) | 取り組み期間は終了しました |
| 14 | 氷坂町 | 平成31年4月まで(一部地域令和2年3月まで) | 取り組み期間は終了しました |
| 15 | 粟田部町鞍谷区 | 令和元年12月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 16 | 今宿町 | 令和2年1月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 17 | 粟田部町蓬莱区 | 令和元年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 18 | 野岡町 | 平成31年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 19 | 岩本町 | 令和元年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 20 | 沢町 | 令和2年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 21 | 北山町 | 供用開始から3年以内 | |
| 22 | 帆山町 | 供用開始から3年以内 | |
| 23 | 新保町 | 令和2年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 24 | 向陽町 | 令和2年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 25 | 丹生郷町 | 令和2年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 26 | 村国一丁目 | 令和2年8月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 27 | 西樫尾町 | 令和2年8月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 28 | 押田一丁目・二丁目 | 令和2年8月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 29 | 千福町 | 令和2年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 30 | 村国三丁目 | 令和2年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 31 | 粟田部町西山区 | 令和3年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 32 | 富士見ヶ丘一丁目・二丁目 | 令和3年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 33 | 高森町 | 令和3年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 34 | 本保町 | 令和3年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 35 | 平林町 | 令和3年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 36 | 文京二丁目 | 令和3年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 37 | 瓜生町 | 供用開始から3年以内 | |
| 38 | 粟田部町旭区 | 令和3年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 39 | 広瀬町 | 令和3年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 40 | 小野谷町 | 供用開始から3年以内 | |
| 41 | 広瀬ひばりが丘 | 令和3年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 42 | 上四目町 | 令和3年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 43 | 馬上免町 | 令和3年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 44 | 大虫町 | 令和3年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 45 | 上太田町 | 令和3年4月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 46 | 東千福町 | 令和3年11月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 47 | 八幡一丁目 | 令和3年10月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 48 | 野上町 | 令和3年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 49 | 稲寄町 | 令和3年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 50 | 国高三丁目 | 令和3年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 51 | 北町 | 令和3年11月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 52 | 三ツ俣町 | 令和3年10月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 53 | 大滝町 | 令和4年2月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 54 | 王子保駅西団地 | 令和元年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 55 | 家久船岡 | 供用開始から3年以内 | |
| 56 | 村国二丁目 | 令和4年4月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 57 | 横根町 | 供用開始から3年以内 | 取り組み期間は終了しました |
| 58 | 平出二丁目 | 令和4年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 59 | 下太田町 | 令和4年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 60 | 北府二丁目 | 令和4年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 61 | 小松町 | 令和4年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 62 | 高瀬町 | 令和4年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 63 | 本町 | 令和4年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 64 | 葛岡町 | 令和4年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 65 | 芝原五丁目 | 令和4年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 66 | 高木町 | 令和4年7月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 67 | 大塩町 | 令和4年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 68 | 大虫本町 | 令和4年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 69 | 姫川二丁目 | 令和4年10月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 70 | 芝原三丁目 | 令和5年1月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 71 | 池ノ上町 | 令和5年1月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 72 | 矢放町 | 供用開始から3年以内 | |
| 73 | 八幡二丁目 | 令和5年3月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 74 | 村国四丁目 | 令和5年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 75 | 向が丘町 | 令和5年6月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 76 | 中央一丁目・二丁目 | 令和5年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 77 | 日野美一丁目・二丁目 | 令和5年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 78 | 庄町 | 令和5年9月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 79 | 平出三丁目 | 令和5年10月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 80 | 矢船町 | 供用開始から3年以内 | |
| 81 | 文京一丁目 | 令和5年11月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 82 | 下四目町 | 令和6年2月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 83 | 家久松久保 | 令和6年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 84 | 仲山町 | 令和6年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 85 | 岡本町 | 令和7年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 86 | 芝原四丁目 | 令和7年5月まで | 取り組み期間は終了しました |
| 87 | 国高二丁目 | 令和7年9月まで | |
| 88 | 安養寺町 | 令和7年10月まで | |
| 89 | 南二・三丁目 | 令和8年10月まで | |
| 90 | 北府三丁目 | 令和9年1月まで | |
| 91 | 向新保町 | 供用開始から3年以内 |

添付ファイル
閲覧ソフト Acrobat Reader DC
