所属別

最終更新日 2026年8月5日

情報発信元 窓口サービス課

市営墓地の使用者を募集します

PAGE-ID:11445

市営墓地の使用者を募集します

市営墓地の使用者を募集します。

墓地はご家族やご親族でご使用いただく施設ですので、ご家族及びご親族と十分にお話合いのうえ申し込みください。

応募資格

市内に住民登録があり、3年以内にお墓を建立できる人。
1世帯につき、1人に限ります。
※既に市営墓地を使用している人や使用している同居家族がいる人は、申し込みできません。
※申し込み多数の場合は、抽選します。

申込場所・申込方法

「越前市役所1F 窓口サービス課」(土曜日・日曜日・祝日を除く)へ身分証明書(運転免許証等)、印鑑をお持ちのうえ、お越しください。

窓口で「墓地使用申込書」に必要事項をご記入いただきます。

申込締切

令和9年2月26日(金曜日)午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

募集区画および料金

※申込みの状況により、募集区画の記載内容と実際の状況に相違が生じる場合がございますが、あらかじめご了承ください。
鴨谷霊苑(白崎町、春日野町 )
募集区画 当初使用料 使用料
(3年分前納)
合計
第3区 3列 5番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第3区 8列 12番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第5区 6列 3番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第5区 6列 13番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第5区 6列 15番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第5区 7列 16番 角地 4㎡ 250,000円 12,000円 262,000円
第5区 8列 3番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第10区 2列 6番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第10区 8列 2番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第11区 3列 2番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第13区 6列 5番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第13区 8列 8番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第15区 1列 2番 前列地 4㎡ 245,000円 12,000円 257,000円
第15区 5列 10番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第15区 10列 10番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第15区 12列 8番 角地 4㎡ 250,000円 12,000円 262,000円
第16区 2列 7番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第16区 6列 11番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第17区 2列 11番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第18区 2列 3番   8㎡ 480,000円 24,000円 504,000円
第18区 3列 13番   8㎡ 480,000円 24,000円 504,000円
第18区 7列 6番   8㎡ 480,000円 24,000円 504,000円
第18区 7列 11番   8㎡ 480,000円 24,000円 504,000円
第20区 3列 5番   8㎡ 480,000円 24,000円 504,000円
第20区 3列 11番   8㎡ 480,000円 24,000円 504,000円
第20区 5列 6番   8㎡ 480,000円 24,000円 504,000円
第21区 1列 2番 前列地 6㎡ 365,000円 18,000円 383,000円
第21区 1列 3番 前列地 6㎡ 365,000円 18,000円 383,000円
第21区 1列 11番 前列地 6㎡ 365,000円 18,000円 383,000円
第21区 2列 10番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第21区 2列 12番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第21区 3列 8番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第22区 2列 5番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第22区 5列 1番 角地 6㎡ 370,000円 18,000円 388,000円
第22区 6列 2番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第23区 2列 15番 角地 6㎡ 370,000円 18,000円 388,000円
第23区 6列 8番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第23区 6列 12番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第23区 6列 13番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第25区 1列 1番 角地 6㎡ 370,000円 18,000円 388,000円
第25区 8列 7番   6㎡ 360,000円 18,000円 378,000円
第26区 3列 7番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第26区 5列 1番 角地 4㎡ 250,000円 12,000円 262,000円
第26区 6列 3番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第31区 3列 2番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第32区 3列 7番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第33区 5列 2番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第33区 7列 7番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第33区 8列 7番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第35区 1列 5番 角地 4㎡ 250,000円 12,000円 262,000円
第35区 2列 2番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第35区 2列 6番   4㎡ 240,000円 12,000円 252,000円
第35区 6列 1番 角地 4㎡ 250,000円 12,000円 262,000円
佐山鹿ノ楽墓園(粟田部町 )
第6区   21番 前列地 6㎡ 365,000円 18,000円 383,000円

※当初使用料については、角地は1万円、前列地は5千円を加算しています。

添付ファイル

閲覧ソフト Acrobat Reader DC

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)