所属別

最終更新日 2024年9月9日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和6年9月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,196 2,280 2,410 4,690
西 3,583 3,851 3,797 7,648
4,037 4,738 4,818 9,556
神山 1,242 1,601 1,633 3,234
吉野 3,248 4,102 4,198 8,300
国高 4,893 6,022 6,049 12,071
大虫 2,317 2,892 2,884 5,776
坂口 127 176 185 361
王子保 2,194 2,761 2,782 5,543
北新庄 872 1,298 1,302 2,600
北日野 1,612 2,035 2,163 4,198
味真野 1,590 2,143 2,273 4,416
白山 516 666 717 1,383
粟田部 1,263 1,635 1,690 3,325
岡本 977 1,348 1,440 2,788
南中山 1,007 1,468 1,518 2,986
服間 570 766 800 1,566
合計 32,244 39,782 40,659 80,441

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)