最終更新日 2026年7月7日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和8年7月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,222 | 2,209 | 2,333 | 4,542 |
| 西 | 3,684 | 3,813 | 3,844 | 7,657 |
| 南 | 4,199 | 4,851 | 4,836 | 9,687 |
| 神山 | 1,253 | 1,585 | 1,596 | 3,181 |
| 吉野 | 3,327 | 4,114 | 4,168 | 8,282 |
| 国高 | 5,207 | 6,174 | 6,260 | 12,434 |
| 大虫 | 2,341 | 2,821 | 2,842 | 5,663 |
| 坂口 | 123 | 164 | 175 | 339 |
| 王子保 | 2,222 | 2,723 | 2,736 | 5,459 |
| 北新庄 | 864 | 1,263 | 1,255 | 2,518 |
| 北日野 | 1,638 | 1,989 | 2,106 | 4,095 |
| 味真野 | 1,588 | 2,081 | 2,158 | 4,239 |
| 白山 | 521 | 658 | 687 | 1,345 |
| 粟田部 | 1,300 | 1,609 | 1,680 | 3,289 |
| 岡本 | 969 | 1,315 | 1,375 | 2,690 |
| 南中山 | 1,002 | 1,403 | 1,450 | 2,853 |
| 服間 | 551 | 726 | 767 | 1,493 |
| 合計 | 33,011 | 39,498 | 40,268 | 79,766 |
