最終更新日 2026年4月13日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和8年4月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,214 | 2,223 | 2,336 | 4,559 |
| 西 | 3,680 | 3,824 | 3,832 | 7,656 |
| 南 | 4,186 | 4,832 | 4,844 | 9,676 |
| 神山 | 1,259 | 1,589 | 1,608 | 3,197 |
| 吉野 | 3,316 | 4,102 | 4,172 | 8,274 |
| 国高 | 5,187 | 6,157 | 6,242 | 12,399 |
| 大虫 | 2,345 | 2,835 | 2,867 | 5,702 |
| 坂口 | 124 | 167 | 179 | 346 |
| 王子保 | 2,228 | 2,731 | 2,731 | 5,462 |
| 北新庄 | 865 | 1,263 | 1,257 | 2,520 |
| 北日野 | 1,609 | 1,990 | 2,094 | 4,084 |
| 味真野 | 1,582 | 2,085 | 2,160 | 4,245 |
| 白山 | 519 | 655 | 691 | 1,346 |
| 粟田部 | 1,282 | 1,609 | 1,682 | 3,291 |
| 岡本 | 970 | 1,316 | 1,384 | 2,700 |
| 南中山 | 1,001 | 1,404 | 1,461 | 2,865 |
| 服間 | 557 | 732 | 774 | 1,506 |
| 合計 | 32,924 | 39,514 | 40,314 | 79,828 |
