所属別

最終更新日 2025年12月5日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和7年12月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,217 2,260 2,354 4,614
西 3,669 3,825 3,847 7,672
4,146 4,833 4,830 9,663
神山 1,252 1,590 1,615 3,205
吉野 3,313 4,117 4,180 8,297
国高 5,075 6,084 6,154 12,238
大虫 2,342 2,868 2,887 5,755
坂口 125 167 181 348
王子保 2,236 2,748 2,757 5,505
北新庄 866 1,275 1,268 2,543
北日野 1,615 1,995 2,127 4,122
味真野 1,584 2,094 2,185 4,279
白山 518 654 699 1,353
粟田部 1,290 1,611 1,689 3,300
岡本 967 1,315 1,393 2,708
南中山 1,007 1,415 1,476 2,891
服間 557 741 786 1,527
合計 32,779 39,592 40,428 80,020

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)