所属別

最終更新日 2026年3月11日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和8年3月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,208 2,226 2,347 4,573
西 3,650 3,808 3,838 7,646
4,154 4,828 4,836 9,664
神山 1,255 1,590 1,613 3,203
吉野 3,311 4,113 4,169 8,282
国高 5,157 6,148 6,222 12,370
大虫 2,352 2,858 2,886 5,744
坂口 125 166 179 345
王子保 2,214 2,725 2,734 5,459
北新庄 865 1,270 1,266 2,536
北日野 1,608 1,991 2,108 4,099
味真野 1,583 2,091 2,175 4,266
白山 518 655 696 1,351
粟田部 1,278 1,610 1,682 3,292
岡本 966 1,312 1,378 2,690
南中山 998 1,407 1,462 2,869
服間 561 736 778 1,514
合計 32,803 39,534 40,369 79,903

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)