最終更新日 2024年6月10日
生活機能をチェックしてみましょう!
PAGE-ID:692
生活機能をチェックしてみましょう!
介護予防普及のための基本チェックリスト
最近の研究から、筋力は高齢になっても、適度な運動や、生活の中で使い続けることで維持向上することがわかっています。
逆に体も頭も使わなければ衰えてしまいます。
65才以上になったら、ときどきはこの基本チェックリストで自分の生活や健康状態を振り返ってください。
そして心配なことがありましたら、越前市地域包括支援センターに相談してみましょう。
基本チェックリスト
関係 | 質問事項 | 回答(いずれかに丸をお付け下さい) | |
生活機能 | 1 バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
2 日用品の買物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
3 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
4 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
5 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
運動機能 | 6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |
7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってい ますか | 0.はい | 1.いいえ | |
8 15分続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
9 この1年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ | |
10 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ | |
栄養 | 11 6ヶ月間で2から3キログラム以上の体重減少がありますか | 1.はい | 0.いいえ |
12 身長(センチメートル)と体重(キログラム) から、BMI(注)を計算してみましょう | 1.はい | 0.いいえ | |
口腔 | 13 半年間に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |
14 お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ | |
15 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ | |
閉じこもり | 16 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ | |
物忘れ | 18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがある と言われますか | 1.はい | 0.いいえ |
19 自分で電話を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ | |
20 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ | |
うつ | 21 (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |
22 (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ | |
23 (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ | |
24 (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ | |
25 (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |
(注)BMI = 体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)が18.5未満の場合に 該当(1.はい) とする。
この時、身長はcm(センチメートル)ではなく、m(メートル)を使います。
1 | 1から20までの項目のうち 10項目以上に該当する方 | |
全般的な生活機能の低下に注意が必要です。特に、運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上に取り組みましょう。 | ||
2 | 6から10までの5項目のうち 3項目以上に該当する方 | |
運動器の機能の低下に注意が必要です。運動器の機能向上に取り組みましょう。 | ||
3 | 11及び12の2項目 すべてに該当する方 | |
低栄養状態に注意が必要です。栄養改善に取り組みましょう。 | ||
4 | 13から15までの3項目のうち 2項目以上に該当する方 | |
口腔機能の低下に注意が必要です。口腔機能の向上に取り組みましょう。 |
上記1から4のいずれかに該当する方は介護予防教室に参加しましょう
介護予防教室についてはこちら
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)