計画等

最終更新日 2023年11月27日

情報発信元 長寿福祉課

高齢化の現状

PAGE-ID:314

国・福井県・越前市の高齢化率

  高齢化率(%) 備考
29.1

令和4年9月15日現在 総務省統計局人口推計

福井県 31.1

令和4年4月1日現在 令和4年度高齢者基礎調査

越前市 29.20

令和4年4月1日現在 (住民基本台帳人口)

高齢化地区別状況(令和4年4月1日現在 住民基本台帳人口)

地 区 世帯数 人 口
(男)
人 口
(女)
人 口
(合計)
65歳以上
(男)
65歳以上
(女)
65歳以上
(合計)
高齢化率 一人暮らし
(65歳以上)
2,265 2,411 2,542 4,953 757 1,073 1,830 36.95% 488
西 3,487 3,859 3,832 7,691 952 1,299 2,251 29.27% 509
4,074 4,872 4,886 9,758 1,138 1,520 2,658 27.24% 514
神山 1,214 1,609 1,672 3,281 406 551 957 29.17% 163
吉野 3,087 4,045 4,148 8,193 899 1,152 2,051 25.03% 369
国高 4,669 5,862 5,907 11,769 1,260 1,597 2,857 24.28% 495
大虫 2,276 2,951 2,942 5,893 647 781 1,428 24.23% 189
坂口 132 181 206 387 72 88 160 41.34% 26
王子保 2,160 2,834 2,887 5,721 760 924 1,684 29.44% 302
北新庄 862 1,342 1,356 2,698 359 418 777 28.80% 87
北日野 1,585 2,080 2,231 4,311 525 642 1,167 27.07% 180
味真野 1,598 2,226 2,353 4,579 641 812 1,453 31.73% 228
白山 531 717 787 1,504 275 371 646 42.95% 77
粟田部 1,227 1,691 1,751 3,442 470 621 1,091 31.70% 150
岡本 979 1,452 1,511 2,963 475 607 1,082 36.52% 136
南中山 925 1,449 1,489 2,938 499 577 1,076 36.62% 108
服間 596 835 883 1,718 316 405 721 41.97% 121
31,667 40,416 41,383 81,799 10,451 13,438 23,889 29.20% 4,142

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)