所属別

最終更新日 2025年7月16日

情報発信元 長寿福祉課

高齢化の現状

PAGE-ID:314

国・福井県・越前市の高齢化率

  高齢化率(%) 備考
29.3

令和6年10月1日現在 総務省統計局人口推計

福井県 31.8

令和6年10月1日現在 高齢者基礎調査

越前市 29.69

令和7年4月1日現在 (住民基本台帳人口)

高齢化地区別状況(令和7年4月1日現在 住民基本台帳人口)

地  区 世帯数 人  口
(男)
人  口
(女)
人  口
(合計)
65歳以上
(男)
65歳以上
(女)
65歳以上
(合計)
高齢化率 一人暮らし
(65歳以上)
2,233 2,298 2,402 4,700 743 1,021 1,764 37.53% 513
西 3,634 3,846 3,817 7,663 937 1,226 2,163 28.23% 512
4,109 4,789 4,829 9,618 1,139 1,495 2,634 27.39% 547
神山 1,253 1,609 1,633 3,242 444 541 985 30.38% 171
吉野 3,271 4,090 4,180 8,270 930 1,172 2,102 25.42% 403
国高 4,975 6,047 6,093 12,140 1,256 1,610 2,866 23.61% 552
大虫 2,325 2,880 2,875 5,755 672 810 1,482 25.75% 218
坂口 125 173 183 356 73 83 156 43.82% 25
王子保 2,241 2,769 2,781 5,550 749 961 1,710 30.81% 327
北新庄 862 1,293 1,283 2,576 368 430 798 30.98% 83
北日野 1,608 2,013 2,146 4,159 538 669 1,207 29.02% 218
味真野 1,582 2,099 2,215 4,314 637 789 1,426 33.06% 261
白山 515 654 700 1,354 283 349 632 46.68% 85
粟田部 1,293 1,638 1,695 3,333 455 634 1,089 32.67% 162
岡本 968 1,326 1,414 2,740 449 581 1,030 37.59% 155
南中山 1,004 1,444 1,492 2,936 504 589 1,093 37.23% 133
服間 564 759 799 1,558 316 379 695 44.61% 108
32,562 39,727 40,537 80,264 10,493 13,339 23,832 29.69% 4,473

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)