所属別

最終更新日 2024年6月14日

情報発信元 長寿福祉課

高齢化の現状

PAGE-ID:314

国・福井県・越前市の高齢化率

  高齢化率(%) 備考
29.9

令和5年10月1日現在 総務省統計局人口推計

福井県 31.6

令和5年10月1日現在 高齢者基礎調査

越前市 29.73

令和6年4月1日現在 (住民基本台帳人口)

高齢化地区別状況(令和6年4月1日現在 住民基本台帳人口)

地  区 世帯数 人  口
(男)
人  口
(女)
人  口
(合計)
65歳以上
(男)
65歳以上
(女)
65歳以上
(合計)
高齢化率 一人暮らし
(65歳以上)
2,187 2,278 2,428 4,706 751 1,045 1,796 38.16% 504
西 3,477 3,770 3,739 7,509 935 1,225 2,160 28.77% 500
3,949 4,688 4,794 9,482 1,141 1,513 2,654 27.99% 556
神山 1,254 1,620 1,642 3,262 441 539 980 30.04% 175
吉野 3,197 4,069 4,177 8,246 927 1,165 2,092 25.37% 396
国高 4,780 5,917 5,964 11,881 1,267 1,609 2,876 24.21% 546
大虫 2,271 2,858 2,881 5,739 660 801 1,461 25.46% 214
坂口 129 177 187 364 75 85 160 43.96% 27
王子保 2,185 2,769 2,795 5,564 759 948 1,707 30.68% 319
北新庄 877 1,307 1,311 2,618 371 424 795 30.37% 88
北日野 1,595 2,029 2,164 4,193 537 652 1,189 28.36% 200
味真野 1,591 2,155 2,293 4,448 630 791 1,421 31.95% 254
白山 520 669 732 1,401 278 354 632 45.11% 83
粟田部 1,298 1,653 1,732 3,385 457 628 1,085 32.05% 161
岡本 977 1,357 1,449 2,806 446 587 1,033 36.81% 154
南中山 986 1,481 1,502 2,983 508 587 1,095 36.71% 126
服間 569 776 810 1,586 314 385 699 44.07% 111
31,842 39,573 40,600 80,173 10,497 13,338 23,835 29.73% 4,414

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 長寿福祉課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)