最終更新日 2025年8月1日
令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙 投票結果および開票結果
PAGE-ID:12178
第27回参議院議員通常選挙の投票状況
投票速報(選挙区)
男 | 女 | 計 | |
当日有権者数 | 31,009人 | 32,291人 | 63,300人 |
うち在外 | 16人 | 22人 | 38人 |
時間別投票状況(選挙区)
投票者数 | 投票率 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
期日前投票 ※在外投票を含む。 |
8,799人 | 9,998人 | 18,797人 | 28.38パーセント | 30.96パーセント | 29.70パーセント | |||
当日投票 |
※在外及び不在者を除く。 | 午前10時 | 2,901人 | 2,342人 | 5,243人 | 9.36パーセント | 7.26パーセント | 8.29パーセント | |
午前11時 | 4,107人 | 3,469人 | 7,576人 | 13.25パーセント | 10.75パーセント | 11.98パーセント | |||
午後2時 | 6,275人 | 5,454人 | 11,729人 | 20.25パーセント | 16.90パーセント | 18.54パーセント | |||
午後4時 | 7,540人 | 6,606人 | 14,146人 | 24.33パーセント | 20.47パーセント | 22.36パーセント | |||
午後5時 | 8,177人 | 7,221人 | 15,398人 | 26.38パーセント | 22.38パーセント | 24.34パーセント | |||
午後6時 | 8,836人 | 7,910人 | 16,746人 | 28.51パーセント | 24.51パーセント | 26.47パーセント | |||
午後7時 | 9,441人 | 8,465人 | 17,906人 | 30.46パーセント | 26.23パーセント | 28.30パーセント | |||
※在外及び不在者を含む。 | 最終 | 9,965人 | 8,924人 | 18,889人 | 32.16パーセント | 27.63パーセント | 29.84パーセント |
参議院選挙区選出議員選挙 (越前市開票区)
投・開票結果(最終)
当日有権者数 | 投票者数 ※在外含む。 |
投票率 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り・その他 |
63,300人 | 37,686人 |
59.54パーセント |
36,905票 | 781票 | 37,686票 | 0票 |
届出 № |
候補者氏名 | 午後9時15分 | 午後9時45分 | 午後10時15分 | 午後10時35分 | 午後10時38分 |
得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
1 | 山田 かずお | 0票 | 0票 | 1,500票 | 1,704票 | 1,710票 |
2 | かずえちゃん | 0票 | 0票 | 4,000票 | 4,330票 | 4,339票 |
3 | たきなみ 宏文 | 0票 | 0票 | 5,500票 | 13,156票 | 13,178票 |
4 | 浜田 智 | 0票 | 0票 | 300票 | 332票 | 333票 |
5 | 千田 たかひろ | 0票 | 0票 | 5,500票 | 5,923票 | 5,947票 |
6 | おおさか 幸太郎 | 0票 | 0票 | 1,500票 | 1,521票 | 1,545票 |
7 | 山中 しゅんすけ | 0票 | 0票 | 5,500票 | 9,785票 | 9,853票 |
得票数合計 | 0票 | 0票 | 23,800票 | 36,751票 | 36,905票 | |
開票率 | 0パーセント | 0パーセント | 63.15パーセント | 97.52パーセント | 100パーセント |
参議院比例代表選出議員選挙 (越前市)
投・開票結果(最終)
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り・その他 |
63,300人 | 37,684人 | 59.53パーセント | 36,877票 | 807票 | 37,684票 | 0票 |
届出№ | 政党等名称 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 1,125.628票 |
2 | 日本維新の会 | 1,759票 |
3 | 無所属連合 | 95票 |
4 | 日本保守党 | 1,883票 |
5 | 立憲民主党 | 4,268.987票 |
6 | 参政党 | 5,485.174票 |
7 | 国民民主党 | 5,837.458票 |
8 | チームみらい | 438票 |
9 | 日本誠真会 | 166票 |
10 | 社会民主党 | 533票 |
11 | れいわ新選組 | 2,369.912票 |
12 | 日本改革党 | 42票 |
13 | 自由民主党 | 10,213.430票 |
14 | 再生の道 | 358.444票 |
15 | 公明党 | 1,968.956票 |
16 | NHK党 | 333票 |
合計 | 36,876.989 票 |