最終更新日 2023年12月12日
第26回参議院議員通常選挙 投票結果および開票結果(越前市開票区)
PAGE-ID:10395
第26回参議院議員 選挙区選出議員選挙 (越前市)
投票結果
| 当日有権者数 (確定) | 投票者数 | 投票率 |
| 65,008人 | 41,126人 | 63.26パーセント |
開票結果
| 届出 № |
候補者氏名 |
午後10時35分 |
午後10時55分 |
午後11時15分 |
午後 11時16分(確定) |
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | 砂畑 まみ恵 | 500 | 2,500 | 2,500 | 2,560 |
| 2 | 齋木 武志 | 2,000 | 20,000 | 20,700 | 20,723 |
| 3 | 山崎 正昭 | 2,000 | 12,000 | 12,200 | 12,254 |
| 4 | 笹岡 一彦 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,501 |
| 5 | 山田 和雄 | 500 | 1,500 | 1,800 | 1,834 |
| 6 | ダニエル 益資 | 500 | 900 | 900 | 978 |
| 得票数合計 | 6,000 | 38,400 | 39,600 | 39,850 | |
| 開票率 | 14.59% | 93.37% | 96.29% | 100% | |
参議院比例代表選出議員選挙 (越前市開票区)
投票結果
| 当日有権者数 (確定) | 投票者数 | 投票率 |
| 65,008人 | 41,125人 | 63.26パーセント |
開票結果
|
党等名称 ※届出順 |
幸福実現党 | 195 |
| 日本維新の会 | 4,594.246 | |
| れいわ新選組 | 1,493.641 | |
| 公明党 | 2,812.568 | |
| ごぼうの党 | 150.666 | |
| 立憲民主党 | 4,313.627 | |
| 国民民主党 | 2,842.206 | |
| 参政党 | 1,476.852 | |
| 日本第一党 | 58 | |
| 日本共産党 | 1,915.898 | |
| 新党くにもり | 25 | |
| 自由民主党 | 17,423.721 | |
| 社会民主党 | 586.111 | |
| NHK党 | 853.449 | |
| 維新政党・新風 | 114 | |
| 合計 | 38,854.985 |
