所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 人事・法制課

越前市議会議員一般選挙開票状況

PAGE-ID:8120

越前市議会議員一般選挙 中間開票速報

  立候補者名 22時30分

22時50分

23時10分
1 大久保 惠子 0 600 1,200
2 小形 善信 0 600 1,500
3 中西 昭雄 0 600 1,800
4 桶谷 耕一 0 600 2,100
5 加藤 吉則 0 600 900
6 三田村 輝士 0 600 2,400
7 題佛 臣一 0 600 900
8 谷橋 洋平 0 300 300
9 片粕 正二郎 0 600 1,200
10 吉田 啓三 0 600 2,400
11 橋本 弥登志 0 600 1,800
12 大久保 健一 0 600 1,500
13 砂田 竜一 0 600 2,100
14 前田 修治 0 600 900
15 近藤 光広 0 600 900
16 川崎 悟司 0 600 1,200
17 山口 誠一 0 300 600
18 清水 一德 0 600 1,500
19 吉村 美幸 0 600 900
20 前田 一博 0 600 1,500
21 堺 啓介 0 300 300
22 小玉 俊一 0 600 1,500
23 城戸 茂夫 0 600 1,200
24 川﨑 俊之 0 600 1,200
25 安立 里美 0 600 1,500
  開票計 0 14,100 33,300
  開票率 0% 37.34% 88.18%

投票状況についてはこちら

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)