選挙管理委員会の業務内容
- 選挙の管理・執行
越前市長選挙・越前市議会議員選挙
福井県知事選挙・福井県議会議員選挙
衆議院議員選挙(最高裁判所裁判官国民審査)・参議院議員選挙
農業委員会委員選挙
土地改良区総代選挙 - 選挙人名簿の調製・管理
- 住民直接請求の署名簿の審査
- 住民投票の管理・執行
- 検察審査員候補者の選定
- 明るい選挙の推進等、選挙の常時啓発
| 執行日 | 選挙名 | ||
|---|---|---|---|
| 平成22年7月11日 | 参議院議員通常選挙・越前市議会議員一般選挙 | 開票結果 | 投票結果 |
| 平成21年10月18日 | 越前市長選挙・市議会議員補欠選挙 | 開票結果 | 投票結果 |
| 平成21年8月30日 | 衆議院議員総選挙 | 開票結果 | 投票結果 |
| 平成19年7月29日 | 参議院議員通常選挙 | 開票結果 | 投票結果 |
| 平成19年4月8日 | 福井県知事選挙・福井県議会議員選挙 | 開票および投票結果 | |
| 平成18年7月9日 | 越前市議会議員一般選挙 | 開票結果 | 投票結果 |
| 平成17年11月6日 | 越前市長選挙 | 開票結果 | 投票結果 |
投票制度や選挙制度について
選挙の種類や期日前投票制度・不在者投票制度など、詳しくはこちらをご覧ください。
(総務省ホームページへ)



今までの選挙結果