所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 越前市

令和3年10月31日 衆議院議員総選挙(小選挙区) 投票結果

PAGE-ID:10000

衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票状況

投票速報

  合計
当日有権者数 (令和3年10月31日現在) 31,643人 33,415人 65,058人

時間別投票状況

※期日前投票者数については各時間の投票者数には含まず、 最終にのみ含む。

  投票者数(人) 投票率(パーセント)
期日前投票 5,453人 6,491人 11,944人 17.23パーセント 19.43パーセント 18.36パーセント
午前9時 1,864人 1,337人 3,201人 5.89パーセント 4.00パーセント 4.92パーセント
午前10時 3,337人 2,733人 6,070人 10.55パーセント 8.19パーセント 9.34パーセント
午前11時 4,837人 4,235人 9,072人 15.29パーセント 12.68パーセント 13.95パーセント
午後1時 6,850人 6,214人 13,064人 21.66パーセント 18.61パーセント 20.09パーセント
午後2時 7,927人 7,261人 15,188人 25.06パーセント 21.75パーセント 23.36パーセント
午後3時 8,758人 8,104人 16,862人 27.69パーセント 24.27パーセント 25.94パーセント
午後4時 9,486人 8,950人 18,436人 29.99パーセント 26.81パーセント 28.36パーセント
午後5時 10,304人 9,821人 20,125人 32.58パーセント 29.41パーセント 30.95パーセント
午後6時 11,133人 10,629人 21,762人 35.20パーセント 31.83パーセント 33.47パーセント
(推計)
午後8時
12,157人 11,650人 23,807人 38.44パーセント 34.89パーセント 36.62パーセント
最終 17,576人 18,068人 35,644人 55.54パーセント 54.07パーセント 54.79パーセント

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 越前市

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)