所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 人事・法制課

平成27年4月12日福井県知事選挙・福井県議会議員選挙 投票状況

PAGE-ID:6269

福井県知事選挙及び福井県議会議員選挙 の投票状況

投票速報

  合計
当日有権者数 (平成27年4月12日現在) 31,386人 33,630人 65,016人
当日有権者数 (平成27年4月12日現在)最終 31,400人 33,639人 65,039人

(注)当日有権者数は、同一県内居住証明書の関係で最終報告が変わります。

時間別投票状況

  投票者数(人) 投票率(パーセント)
午前9時 2,604人 1,970人 4,574人 8.30パーセント 5.86パーセント 7.04パーセント
午前10時 4,476人 3,859人 8,335人 14.26パーセント 11.47パーセント 12.82パーセント
午前11時 6,083人 5,643人 11,726人 19.38パーセント 16.78パーセント 18.04パーセント
午後1時 8,279人 8,035人 16,314人 26.38パーセント 23.89パーセント 25.09パーセント
午後2時 9,499人 9,379人 18,878人 30.27パーセント 27.89パーセント 29.04パーセント
午後3時 10,383人 10,363人 20,746人 33.08パーセント 30.81パーセント 31.91パーセント
午後4時 11,202人 11,334人 22,536人 35.69パーセント 33.70パーセント 34.66パーセント
午後5時 12,025人 12,240人 24,265人 38.31パーセント 36.40パーセント 37.32パーセント
午後6時 13,069人 13,337人 26,406人 41.64パーセント 39.66パーセント 40.61パーセント
午後7時 14,058人 14,411人 28,469人 44.79パーセント 42.85パーセント 43.79パーセント
期日前投票 3,613人 4,124人 7,737人      
             

開票結果はこちら

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)