所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 人事・法制課

令和4年7月10日 越前市議会議員一般選挙投票状況

PAGE-ID:10392

令和4年7月10日 越前市議会議員一般選挙投票状況

投票速報

  合計
当日有権者数 31,328人 32,944人 64,272人
期日前投票 7,004人 8,620人 15,624人

時間別投票状況

  投票者数(人) 投票率(%)
午前9時 2,055人 1,680人 3,735人 6.56% 5.10% 5.81%
午前10時 3,697人 3,235人 6,932人 11.80% 9.82% 10.79%
午前11時 5,409人 4,989人 10,398人 17.27% 15.14% 16.18%
午後1時 7,684人 7,194人 14,878人 24.53% 21.84% 23.15%
午後2時 8,642人 8,204人 16,846人 27.59% 24.90% 26.21%
午後3時 9,548人 9,064人 18,612人 30.48% 27.51% 28.96%
午後4時 10,289人 9,856人 20,145人 32.84% 29.92% 31.34%
午後5時 10,942人 10,554人 21,496人 34.93% 32.04% 33.45%
午後6時 11,620人 11,273人 22,893人 37.09% 34.22% 35.62%
午後7時 12,306人 11,963人 24,269人 38.88% 36.06% 37.43%
最終 19,712人 21,018人 40,730人 62.92% 63.80% 63.37%

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課選挙管理委員会

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)