投票速報
| 男 | 女 | 合計 | |
| 当日有権者数 (平成21年10月18日現在) | 32,007人 | 34,249人 | 66,256人 |
時間別投票結果
| 投票者数 | 投票率 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 午前9時 | 1,271人 | 993人 | 2,264人 | 3.97% | 2.90% | 3.42% |
| 午前10時 | 2,334人 | 2,092人 | 4,426人 | 7.29% | 6.11% | 6.68% |
| 午前11時 | 3,201人 | 3,054人 | 6,255人 | 10.00% | 8.92% | 9.44% |
| 午後1時 | 4,300人 | 4,241人 | 8,541人 | 13.43% | 12.38% | 12.89% |
| 午後2時 | 4,913人 | 4,934人 | 9,847人 | 15.35% | 14.41% | 14.86% |
| 午後3時 | 5,442人 | 5,572人 | 11,014人 | 17.00% | 16.27% | 16.62% |
| 午後4時 | 5,941人 | 6,170人 | 12,111人 | 18.56% | 18.02% | 18.28% |
| 午後5時 | 6,547人 | 6,853人 | 13,400人 | 20.45% | 20.01% | 20.22% |
| 午後6時 | 7,197人 | 7,584人 | 14,781人 | 22.49% | 22.14% | 22.31% |
| 午後7時 | 7,709人 | 8,101人 | 15,810人 | 24.09% | 23.65% | 23.86% |
| 午後8時 | 8,086人 | 8,490人 | 16,576人 | 25.2% | 24.79% | 25.02% |
| 期日前投票 | 711人 | 886人 | 1,597人 | 2.22% | 2.59% | 2.41% |
| 最終 | 8,797人 | 9,376人 | 18,173人 | 27.48% | 27.38% | 27.43% |



