所属別

最終更新日 2023年12月12日

情報発信元 人事・法制課

平成26年12月14日衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 投票状況

PAGE-ID:6102

衆議院議員総選挙および最高裁判所裁判官国民審査の投票状況

投票速報

  合計
当日有権者数 (平成26年12月14日現在) 31,737人 33,909人 65,646人

時間別投票状況(小選挙区)

  投票者数(人) 投票率(パーセント)
午前9時 1,283 855 2,138 4.04 2.52 3.26
午前10時 2,782 2,136 4,918 8.77 6.30 7.50
午前11時 4,444 3,711 8,155 14.01 10.95 12.43
午後1時 6,860 6,011 12,871 21.62 17.74 19.62
午後2時 8,108 7,213 15,321 25.56 21.28 23.35
午後3時 9,162 8,323 17,485 28.88 24.56 26.65
午後4時 10,038 9,238 19,276 31.64 27.26 29.38
午後5時 10,870 10,093 20,963 34.27 29.78 31.95
午後6時 11,687 10,932 22,619 36.84 32.26 34.47
午後7時 12,198 11,454 23,652 38.45 33.80 36.05
期日前投票 3,192 3,864 7,056      
最終 15,887 15,835 31,722 50.06 46.70 48.32

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 総務部 人事・法制課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)