| 【監査の実施状況】 | |||||
| 平成23年度 財政援助団体等の監査実施の結果 | |||||
| 区分 | 所管課 | 監査対象 | 監査期間 | 結果の公表年月日 | 措置状況報告 |
| 財政援助団体等監査 | 都市計画課 | タケフ都市開発㈱ | 平成23年4月4日~ 4月7日 | 平成23年8月3日 | 措置内容等 |
| 商業・観光振興課 | 藤波亭 | 平成23年4月8日~ 4月13日 | 平成23年8月3日 | 措置内容等 | |
| 社会福祉課 | 越前市社会福祉協議会 | 平成23年4月14日~ 4月15日 | 平成23年8月3日 | 措置内容等 | |
| 市民自治推進課 | 北新庄地区自治振興会 | 平成23年4月19日~ 4月22日 | 平成23年8月3日 | ― | |
| 花筐自治振興会 | 平成23年4月23日~ 4月25日 | 平成23年8月3日 | ― | ||
| ふくま振興会 | 平成23年4月19日~ 5月2日 | 平成23年8月3日 | ― | ||



