| 【監査の実施状況】 | |||||
| 平成21年度 財政的援助団体の監査結果 | |||||
| 区分 | 所管課 | 監査対象 | 監査期間 |
結果の公表 年月日 |
措置状況報告 |
|
財政 援助 団体 監査 |
観光振興課 | サマーフェスティバル実行委員会 | 平成21年4月2日~4月14日 | 平成21年6月26日 | 措置内容等 |
| たけふ菊人形まつり実行委員会 | 平成21年4月2日~4月14日 | 措置内容等 | |||
| 農政課 | 平成21年4月2日~4月14日 | ― | |||
| スポーツ課 | 社団法人 越前市体育協会 | 平成21年4月15日~4月24日 | ― | ||
| 農林整備課 | 武生森林組合 | 平成21年4月15日~4月24日 | ― | ||
|
建築住宅課 児童福祉課 |
社会福祉法人 わかたけ共済部 | 平成21年4月23日~5月18日 | 平成21年8月4日 | ― | |
| 社会福祉課 | 社会福祉法人 陽光会 | 平成21年5月1日~5月18日 | ― | ||
| 行政管理課他 | 越前市施設管理事業団 | 平成21年5月15日~5月19日 | ― | ||
|
行政管理課・ 文化課 |
越前市文化振興事業団 | 平成21年5月15日~5月19日 | 措置内容等 | ||
|
市民自治 推進課 |
西地区自治振興会 | 平成21年5月19日~5月25日 | ― | ||
| 東地区自治振興会 | 平成21年5月19日~5月25日 | ― | |||
| 南地区自治振興会 | 平成21年5月19日~5月25日 | ― | |||
| 農政課 | 越前たけふ農業協同組合 | 平成21年6月8日~6月9日 | ― | ||
| 都市計画課 | タケフ都市開発㈱ | 平成21年6月1日~6月3日 | ― | ||
| 財務課 | 越前市土地開発公社 | 平成21年6月1日~6月3日 | 措置内容等 | ||
| 社会福祉課 | 社会福祉法人 越前市社会福祉協議会 | 平成21年6月4日~6月5日 | ― | ||
| 農政課 | 財団法人越前たけふ農業公社 | 平成21年6月8日~6月9日 | ― | ||
| 政策推進課 | 福井鉄道株式会社 | 平成21年11月20日~11月24日 | 平成22年3月10日 | ― | |



