| 【監査の実施状況】 | |||||
| 平成21年度 随時監査 (工事監査) | |||||
| 区分 | 部・局 | 監査対象 | 監査期間 | 結果の公表年月日 | 措置状況報告 |
| 工事監査 | 建設部 | 都市整備課 | 平成21年9月1日~9月18日 | 平成21年11月13日 | ― |
| 建築住宅課 | 平成21年9月1日~9月18日 | ― | |||
| 水道部 | 下水道課 | 平成21年9月1日~9月18日 | 平成21年11月13日 | ― | |
| 水道課 | 平成21年9月1日~9月18日 | ― | |||
| 教育委員会 | 教育総務課 | 平成21年10月22日~11月6日 | 平成22年1月18日 | 措置内容等 | |
| 生涯学習課 | 平成21年10月22日~11月6日 | ― | |||
| 企画部 | 土地開発公社 | 平成22年 3月10日~ 3月24日 | 平成22年4月6日 | ― | |
| 産業経済部 | 農林整備課 | 平成22年 3月10日~ 3月24日 | 平成22年4月6日 | ― | |



