常任委員会
(平成22年8月3日現在)
| 総務委員会(定数8人) | ||||
| 企画部、総務部、市民生活部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 | ||||
| 委員長 | 大久保 恵子 | |||
| 副委員長 | 吉田 慶一 | |||
| 委員 | 川﨑 俊之 | 中西 眞三 | 福田 往世 | 玉村 正夫 |
| 福田 修治 | 片粕 正二郎 | |||
| 教育厚生委員会(定数7人) | ||||
| 教育委員会、福祉保健部及び福祉事務所に関する事項 | ||||
| 委員長 | 小形 善信 | |||
| 副委員長 | 川崎 悟司 | |||
| 委員 | 題佛 臣一 | 西野 与五郎 | 伊藤 康司 | 佐々木 富基 |
| 前田 修治 | ||||
| 産業建設委員会(定数7人) | ||||
| 産業環境部、建設部、水道部及び農業委員会に関する事項 | ||||
| 委員長 | 城戸 茂夫 | |||
| 副委員長 | 安立 里美 | |||
| 委員 | 三田村 輝士 | 関 利英子 | 前田 一博 | 玉川 喜一郎 |
| 嵐 等 | ||||
議員名簿 全議員名簿 会派名簿 議会運営委員会 特別委員会 議員選出監査委員



