| 自主講座等 公民館利用状況一覧 |
| No | 講 座 名 | 講師名 (敬称略) | 曜 日 | 時 間 | 使 用 部 屋 |
| 1 | 民踊クラブ | 井 上 久美子 | 第1・3火 | 13:00~ | 講 堂 |
| 2 | 国高ハーモニカクラブ | 木 谷 救 勝 | 毎 火 | 13:30~ | 研 修 室 |
| 3 | 尺八・篠笛教室 | 平 林 火 山 | 毎 火 | 18:30~ | 研 修 室 |
| 4 | 日本舞踊クラブ | 藤 間 勘寿俊 | 毎 火 | 19:00~ | 和 室 |
| 5 | パッチワーク | 為 永 逸 子 | 第2 ・4火 | 19:30~ | 図 書 室 |
| 6 | フラダンス講座 | 岡 田 千鶴子 | 毎 火 | 19:30~ | 会 議 室 |
| 7 | 刻書・篆刻 | 宮 原 秀 翁 | 毎 火 | 14:00~ | 図 書 室 |
| 8 | 男性の料理教室 | 村 上 和 子 | 第2火 | 10:00~ | 調 理 室 |
| 9 | 池坊生花クラブ | 片 山 暁 子 | 第2 ・4水 | 9:00~ | 会 議 室 |
| 10 | 小筆わかば | 塚 崎 夏 枝 | 第1 ・3水 | 9:15~ | 会 議 室 |
| 11 | 太極拳健康友の会 | 吉 田 ・ 勝 本 | 毎 水 | 10:00~ | 講 堂 |
| 12 | 太極拳研究会 | 小 林 礼 治 | 毎 水 | 20:00~ | スポーツルーム |
| 13 | 絵手紙教室 | 北 進 | 第1 ・3水 | 13:30~ | 図 書 室 |
| 14 | 抹 茶クラブ | 飯 田 宗 茂 | 毎 水 | 19:00~ | 和 室 |
| 15 | 山野草クラブ | 松 永 照 夫 | 第1 ・3水 | 19:00~ | 研 修 室 |
| 16 | スイートピー | 山 田 直 秀 | 第2 ・4水 | 19:30~ | 調 理 室 |
| 17 | 大 正 琴 | 田 中 扶美子 | 毎 水 | 19:30~ | 会 議 室 |
| 18 | 手 編 み | 斯 波 美津子 | 第1 ・3木 | 13:00~ | 会 議 室 |
| 19 | 英 会 話 | MIYA 白 崎 | 毎 木 | 19:00~ | 研 修 室 |
| 20 | 真舞流吟舞道真冨士会 | 今 村 鷹 冽 | 毎 木 | 19:00~ | 講 堂 |
| 21 | くつろぎ(ヨガ) | 毎 木 | 15:00~ | 和 室 | |
| 22 | 国高囲碁クラブ | 為 永 正 栄 | 毎 木 | 19:00~ | 会 議 室 |
| 23 | 日野詩吟教室 | 堀 井 泉 心 | 毎 木 | 19:00~ | 和 室 |
| 24 | 俳 画クラブ | 堀 川 覚 苑 | 第1金 | 9:00~ | 会 議 室 |
| 25 | 俳句入門 | 橋 本 典 男 | 第2 ・4金 | 9:15~ | 研 修 室 |
| 26 | フオークダンス | 森 永 ひとみ | 第 2・3・4金 | 13:30~ | 講 堂 |
| 27 | 菊 花クラブ | 吉 田 昭 | 第2 ・4金 | 19:30~ | 研 修 室 |
| 28 | 小原流生花クラブ | 小 林 ちゑ子 | 第2 ・4金 | 19:30~ | 調 理 室 |
| 29 | 楽しい書道 | 吉 田 泰 啓 | 毎 金 | 19:00~ | 会 議 室 |
| 30 | 宗生流吟舞教室 | 福 岡 さち子 | 毎 金 | 19:00~ | 講 堂 |
| 31 | カ ラ オ ケ | 吉 田 正 | 第1・2・4日 | 10:00~ | 会 議 室 |
| 32 | 国高童謡の会 | 堀 江 政 典 | 第2 ・4日 | 13:30~ | 講 堂 |
| 33 | 国高山を楽しむ会 | 増 田 雅 一 | 不 定 期 | ||
| 34 | 国高空手スポ少 | 上 木 正 一 | 毎 火 | 19:00~ | 講 堂 |
| 35 | 国高ショートテニス | 青 山 勇 | 毎 火 | 19:30~ | スポーツルーム |
| 36 | 女子バレースポ少 | 畠 中 崇 宏 | 毎 火・金 | 16:30~ | スポーツルーム |
| 37 | シルバーソフトバレー | 小 林 清 吾 | 毎 水 | 9:30~ | スポーツルーム |
| 38 | ラージボール卓球 | 代表 菅原 克己 | 毎 水 | 13:00~ | スポーツルーム |
| 39 | 卓球クラブ | 平 林 透 | 毎 水 | 19:30~ | スポーツルーム |
| 40 | 国高グラウンドゴルフ | 小 林 清 吾 | 毎 月 ・木 | 13:00~ | 村国公園 日野川河川敷 |
| 41 | エスキーテニス | 代表 鈴木 純二 | 毎 木 | 17:00~ | スポーツルーム |
| 42 | 国高サンサンショートテニス | 山 口 秀 信 | 毎 木 | 19:30~ | スポーツルーム |
| 43 | 健康体操クラブ | 三 好 貴 子 | 毎 木 | 20:00~ | スポーツルーム |
| 44 | 国高ストライクマッチボウリング | 小 林 清 吾 | 毎 金 | 9:00~ | スポーツルーム |
| 45 | はつらつ教室 | 運動普及推進員 | 毎 金 | 9:30~ | スポーツルーム |
| 46 | ソフトボール「TSVC」 | 左 近 敏 海 | 毎 金 | 19:45~ | スポーツルーム |
| 47 | 国高剣道スポ少 | 中 野 芳 樹 | 毎 金 | 19:30~ | スポーツルーム |
| 48 | ポールゴルフ | 小 林 清 吾 | 毎 土 | 9:00~ | スポーツルーム |
| 49 | ママさんバレー「国高クラブ」 | 中 山 真裕美 | 第1・3 ・5 土 | 19:30~ | スポーツルーム |
| 50 | 国高男子ミニバスケット | 中 條 恵 子 | 毎 土 | 17:30~ | スポーツルーム |
| 51 | バスケットボール | 針 原 光 基 | 第2・4土 | 19:30~ | スポーツルーム |
| 52 | 国高サッカースポ少 | 水 野 孝 則 | 毎 土・日 | 土15:30~ 日 9:00~ | スポーツルーム |
| 53 | 国高野球スポ少 | 中 山 義 博 | 毎水・土・日 | 13:00~ | スポーツルーム |



23年度自主講座等募集(PDF形式:672KB)
PFDファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。