越前市いまだて芸術館使用料
|
区 分 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 昼間 | 昼夜間 | 超過料金 1時間当 りの料金 |
|
| 9時 | 13時 | 18時 | 9時 | 9時 | 13時 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
| 12時 | 17時 | 22時 | 22時 | 17時 | 22時 | |||
| 3時間 | 4時間 | 4時間 | 13時間 | 8時間 | 9時間 | |||
| ホール/舞台 | 平 日 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 33,000 | 22,000 | 30,000 | 3,900 |
| 土 ・日 | 11,000 | 16,500 | 21,000 | 41,000 | 27,500 | 37,000 | 4,900 | |
| ホール | 平 日 | 5,500 | 8,000 | 11,000 | 22,000 | 13,500 | 19,000 | 2,200 |
| 土 ・日 | 7,150 | 9,500 | 14,000 | 26,500 | 16,500 | 23,000 | 3,300 | |
| 楽屋1 | 330 | 550 | 700 | 1,300 | 900 | 1,300 | 110 | |
| 楽屋2 | 330 | 550 | 700 | 1,300 | 900 | 1,300 | 110 | |
| 楽屋3 | 330 | 550 | 700 | 1,300 | 900 | 1,300 | 110 | |
| 楽屋4 | 330 | 550 | 700 | 1,300 | 900 | 1,300 | 110 | |
| リハーサル室1 | 550 | 700 | 900 | 1,800 | 1,300 | 1,600 | 220 | |
| リハーサル室2 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 3,500 | 2,500 | 3,200 | 440 | |
| ホワイエ | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 4,400 | 3,000 | 4,000 | 550 | |
| ラウンジ | 550 | 800 | 900 | 1,700 | 1,300 | 1,600 | 220 | |
| 展示室 | 900 | 1,100 | 1,400 | 2,800 | 2,000 | 2,500 | 330 | |
| 常設展示室 | 1,650 | 2,200 | 2,800 | 6,000 | 3,900 | 5,000 | 550 |
使用料の加算
- 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、当該基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。この場合において、額の異なる2種類以上の入場料を徴収するときは、その最高額を入場料とみなす。
ア、入場料が1,000円未満のとき 5割
イ、入場料が1,000円以上2,000円未満のとき 10割
ウ、入場料が2,000円以上のとき 15割
- 使用者が営利、営業、宣伝その他これらに類する目的をもって無料で入場させる場合の使用料は、当該基本使用料に5割を乗じて得た額を加算する。
- 冷房または暖房を使用する場合の使用料は、次に定める割合を乗じて得た額を加算する。
ア、ホール(ホワイエ、ラウンジ、展示室を含む)を使用するときは、平日の基本使用料の6割
イ、ホワイエ、ラウンジ、展示室を使用するときは、当該基本使用料の4割
ウ、楽屋、リハーサル室を使用するときは、当該基本使用料の2割
- 前日から当日の間に準備、練習、後片づけのため使用する場合の使用料は、当該基本使用料の3割の額とする。



