越前市の農業及び林業集落排水事業整備の現状
越前市では、昭和59年度より事業に着手し、これまでに農業集落排水事業により5地区と、林業集落排水事業により1地区が完成し供用開始しております。
塚地区農業集落排水処理施設 
| 地区名 | 塚地区 |
| 事業種別 | 農業集落排水事業 |
| 対象集落 | 塚町 |
| 施工期間 | 平成元年~平成4年 |
| 供用開始日 | 平成5年1月 |
| 対象人口 | 610人 |
| 対象戸数 | 114戸 |
| 住所 | 越前市塚町35-9-2、10-2 |
北地区農業集落排水処理施設
| 地区名 | 北地区 |
| 事業種別 | 農業集落排水事業 |
| 対象集落 | 北町 |
| 施工期間 | 昭和59年~平成8年 |
| 供用開始日 | 昭和62年5月 |
| 対象人口 | 1550人 |
| 対象戸数 | 289戸 |
| 住所 | 越前市北町 64-21-2 |
平吹地区農業集落排水処理施設
| 地区名 | 平吹地区 |
| 事業種別 | 農業集落排水事業 |
| 対象集落 | 下平吹町、中平吹町 |
| 施工期間 | 平成5年~平成8年 |
| 供用開始日 | 平成9年4月 |
| 対象人口 | 630人 |
| 対象戸数 | 130戸 |
| 住所 | 越前市下平吹町20-47-1 |
白崎地区農業集落排水処理施設
| 地区名 | 白崎地区 |
| 事業種別 | 農業集落排水事業 |
| 対象集落 | 塚原町、白崎町、春日野町 |
| 施工期間 | 平成6年~平成11年 |
| 供用開始日 | 平成10年4月 |
| 対象人口 | 2480人 |
| 対象戸数 | 309戸 |
| 住所 | 越前市四郎丸町8-1-1 |
安養寺地区農業集落排水処理施設
| 地区名 | 安養寺地区 |
| 事業種別 | 農業集落排水事業 |
| 対象集落 | 安養寺町 |
| 施工期間 | 平成11年~平成15年 |
| 供用開始日 | 平成14年10月 |
| 対象人口 | 680人 |
| 対象戸数 | 135戸 |
| 住所 | 越前市安養寺町140-15-1 |
中山地区林業集落排水処理施設
| 地区名 | 中山地区 |
| 事業種別 | 林業集落排水事業 |
| 対象集落 | 中山町 |
| 施工期間 | 平成9年~平成10年 |
| 供用開始日 | 平成11年4月 |
| 対象人口 | 100人 |
| 対象戸数 | 25戸 |
| 住所 | 越前市中山町81-6-2 |



