越前市の土地区画整理事業
越前市の土地区画整理事業の一部を紹介いたします。(平成18年7月1日現在)
| 事業地区名 | 施行面積 (ヘクタール) |
事業許可 | 換地処分 |
| 西部第一 | 58.7 | 昭和39年4月3日 | 昭和53年6月14日 |
| 武生南部 | 15.7 | 昭和51年3月18日 | 昭和55年4月12日 |
| 国高南部 | 62.4 | 昭和55年1月21日 | 平成8年3月29日 |
| 武生駅北 | 2.1 | 平成5年3月11日 | 平成14年12月13日 |
| 神山 | 73.3 | 昭和53年10月2日 | 第1工区 平成6年1月18日 第2工区 平成18年3月2日 |
| 武生北部 | 30.2 | 平成3年3月22日 | 第1工区 平成9年3月28日 第2工区 平成18年2月16日 |
| 今立南部 | 54.2 | 昭和54年12月10日 | 平成元年11月24日 |



