武生中央公園(運動公園)
所在地 越前市高瀬二丁目26~28,34,01~03
面積 13.3ha
施設の概要
昭和27年10月18日都市公園として計画決定。陸上競技場・野球場を整備し昭和33年度水泳場自由広場を整備。その後テニスコートを整備した。他に体育館・弓道場・多目的グランド・多目的広場(少年野球場)・大型コンビネーション遊具・休憩所・トイレなどがある。
予約連絡先 : 施設管理事業団
電話番号 (0778)24-3712
FAX (0778)24-0059
メールアドレス info@jigyodan-city-echizen.jp
1 野球場使用料
| 種類 | 区分 | 金額 |
| 有料試合 | 30分間につき | 1,000円 |
| 無料試合及び練習 | 30分間につき | 250円 |
|
摘要 |
||
| 種類 | 区分 | 金額 | |
| 有料試合 | 30分問につき | 12,000円 | |
| 無料試合及び練習 | 30分間につき | 市内チーム | 2,400円 |
| 市外チーム | 6,000円 | ||
|
摘要 |
|||
| 種類 | 区分 | 高校生以下 | 一般 |
| 個人使用 | 1回 | 100円 | 200円 |
| 回数券(11回分綴) | 1,000円 | 2,000円 | |
| 団体使用(1人につき) | 1回 | 80円 | 160円 |
| 専用使用 | 25メートルプール1コース | 2,000円 | |
| 50メートルプール1コース | 4,000円 | ||
|
摘要 |
|||
| 使用料 | |
| 1時間につき | 1,200円 |
| 摘要 1 照明施設を2分の1に減光して使用の場合は、無料となります。 2 1時間未満の使用は、1時間とみなします。 3 照明施設の使用は、4月1日から10月31日の期間となります。 |
|
| 個人使用料 | |||
| 区分 | 1回につき | ||
| 中学生以下 | 50円 | ||
| 高校生 | 70円 | ||
| 一般 | 150円 | ||
| 専用使用料 | |||
| 区分 | 午前9時から正午まで | 1,000円 | |
| 正午から午後5時まで | 1,500円 | ||
| 午後5時から午後10時まで | 1,500円 | ||
| 摘要 各使用区分の時間未満の使用については、これを全時間使用するものとみなします。 |
|||
6 庭球場使用料
| 個人使用料 | |||||
| 区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
| 中学生以下 | 50円 | 70円 | 70円 | ||
| 高校生 | 70円 | 100円 | 100円 | ||
| 一般 | 150円 | 200円 | 200円 | ||
| 専用使用料(1面につき) | |||||
| 区分 | 午前9時から正午まで | 2,000円 | |||
| 正午から午後5時まで | 3,000円 | ||||
| 午後5時から午後10時まで | 3,000円 | ||||
| 摘要 各使用区分の時間未満の使用については、これを全時間使用するものとみなします。 |
|||||
| 個人使用料 | ||
| 1回につき | 武生中央公園 | 400円 |
| 専用使用料(1面につき) | ||
| 1回につき | 武生中央公園 | 1,800円 |
| 摘要 照明施設の使用は4月1日から10月31日の期間となります。 |
||



