最終更新日 2025年11月14日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和7年11月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,226 | 2,270 | 2,362 | 4,632 |
| 西 | 3,656 | 3,813 | 3,839 | 7,652 |
| 南 | 4,158 | 4,845 | 4,832 | 9,677 |
| 神山 | 1,250 | 1,589 | 1,617 | 3,206 |
| 吉野 | 3,305 | 4,103 | 4,171 | 8,274 |
| 国高 | 5,081 | 6,092 | 6,169 | 12,261 |
| 大虫 | 2,345 | 2,876 | 2,884 | 5,760 |
| 坂口 | 125 | 167 | 181 | 348 |
| 王子保 | 2,238 | 2,748 | 2,758 | 5,506 |
| 北新庄 | 867 | 1,276 | 1,271 | 2,547 |
| 北日野 | 1,610 | 1,998 | 2,127 | 4,125 |
| 味真野 | 1,583 | 2,098 | 2,184 | 4,282 |
| 白山 | 521 | 654 | 703 | 1,357 |
| 粟田部 | 1,300 | 1,617 | 1,698 | 3,315 |
| 岡本 | 966 | 1,317 | 1,389 | 2,706 |
| 南中山 | 1,009 | 1,424 | 1,482 | 2,906 |
| 服間 | 558 | 744 | 787 | 1,531 |
| 合計 | 32,798 | 39,631 | 40,454 | 80,085 |
