最終更新日 2026年3月4日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和8年2月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,210 | 2,240 | 2,346 | 4,586 |
| 西 | 3,651 | 3,805 | 3,835 | 7,640 |
| 南 | 4,147 | 4,841 | 4,830 | 9,671 |
| 神山 | 1,254 | 1,592 | 1,611 | 3,203 |
| 吉野 | 3,306 | 4,107 | 4,171 | 8,278 |
| 国高 | 5,126 | 6,129 | 6,191 | 12,320 |
| 大虫 | 2,335 | 2,851 | 2,886 | 5,737 |
| 坂口 | 124 | 166 | 179 | 345 |
| 王子保 | 2,215 | 2,732 | 2,739 | 5,471 |
| 北新庄 | 865 | 1,271 | 1,267 | 2,538 |
| 北日野 | 1,614 | 1,996 | 2,115 | 4,111 |
| 味真野 | 1,580 | 2,091 | 2,173 | 4,264 |
| 白山 | 518 | 655 | 698 | 1,353 |
| 粟田部 | 1,295 | 1,614 | 1,693 | 3,307 |
| 岡本 | 966 | 1,313 | 1,382 | 2,695 |
| 南中山 | 1,004 | 1,412 | 1,471 | 2,883 |
| 服間 | 559 | 734 | 781 | 1,515 |
| 合計 | 32,769 | 39,549 | 40,368 | 79,917 |
