所属別

最終更新日 2025年9月4日

情報発信元 窓口サービス課

越前市の地区別人口・世帯数

PAGE-ID:5489

令和7年9月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数

地区名 世帯数 合計
2,239 2,281 2,374 4,655
西 3,650 3,829 3,833 7,662
4,158 4,842 4,833 9,675
神山 1,256 1,591 1,622 3,213
吉野 3,303 4,110 4,186 8,296
国高 5,059 6,088 6,150 12,238
大虫 2,352 2,885 2,892 5,777
坂口 125 168 181 349
王子保 2,242 2,756 2,765 5,521
北新庄 867 1,281 1,274 2,555
北日野 1,616 2,014 2,130 4,144
味真野 1,583 2,099 2,191 4,290
白山 520 653 703 1,356
粟田部 1,270 1,608 1,690 3,298
岡本 962 1,319 1,393 2,712
南中山 1,011 1,432 1,488 2,920
服間 558 753 787 1,540
合計 32,771 39,709 40,492 80,201

 

  • X(旧Twitter)
  • Facebook
  • Line
  • Youtube

印刷

情報発信元 市民福祉部 窓口サービス課

受付時間
月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)