最終更新日 2026年6月10日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和8年6月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,225 | 2,214 | 2,337 | 4,551 |
| 西 | 3,695 | 3,824 | 3,848 | 7,672 |
| 南 | 4,196 | 4,847 | 4,827 | 9,674 |
| 神山 | 1,252 | 1,585 | 1,600 | 3,185 |
| 吉野 | 3,327 | 4,111 | 4,166 | 8,277 |
| 国高 | 5,188 | 6,159 | 6,229 | 12,388 |
| 大虫 | 2,342 | 2,825 | 2,857 | 5,682 |
| 坂口 | 123 | 165 | 176 | 341 |
| 王子保 | 2,223 | 2,726 | 2,735 | 5,461 |
| 北新庄 | 868 | 1,265 | 1,256 | 2,521 |
| 北日野 | 1,641 | 1,990 | 2,114 | 4,104 |
| 味真野 | 1,588 | 2,082 | 2,157 | 4,239 |
| 白山 | 521 | 658 | 689 | 1,347 |
| 粟田部 | 1,290 | 1,602 | 1,680 | 3,282 |
| 岡本 | 969 | 1,313 | 1,377 | 2,690 |
| 南中山 | 1,002 | 1,404 | 1,453 | 2,857 |
| 服間 | 553 | 726 | 769 | 1,495 |
| 合計 | 33,003 | 39,496 | 40,270 | 79,766 |
