最終更新日 2026年1月14日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和8年1月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,215 | 2,254 | 2,351 | 4,605 |
| 西 | 3,650 | 3,803 | 3,834 | 7,637 |
| 南 | 4,150 | 4,840 | 4,831 | 9,671 |
| 神山 | 1,255 | 1,592 | 1,616 | 3,208 |
| 吉野 | 3,299 | 4,107 | 4,167 | 8,274 |
| 国高 | 5,102 | 6,108 | 6,164 | 12,272 |
| 大虫 | 2,322 | 2,843 | 2,864 | 5,707 |
| 坂口 | 125 | 167 | 179 | 346 |
| 王子保 | 2,213 | 2,728 | 2,743 | 5,471 |
| 北新庄 | 865 | 1,271 | 1,267 | 2,538 |
| 北日野 | 1,614 | 2,000 | 2,118 | 4,118 |
| 味真野 | 1,582 | 2,095 | 2,180 | 4,275 |
| 白山 | 519 | 657 | 700 | 1,357 |
| 粟田部 | 1,292 | 1,617 | 1,688 | 3,305 |
| 岡本 | 964 | 1,318 | 1,386 | 2,704 |
| 南中山 | 1,007 | 1,411 | 1,474 | 2,885 |
| 服間 | 558 | 739 | 783 | 1,522 |
| 合計 | 32,732 | 39,550 | 40,345 | 79,895 |
