最終更新日 2026年11月6日
越前市の地区別人口・世帯数
PAGE-ID:5489
令和8年11月1日現在 越前市の地区別人口・世帯数
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
| 東 | 2,203 | 2,199 | 2,333 | 4,532 |
| 西 | 4,099 | 4,397 | 4,512 | 8,909 |
| 南 | 4,291 | 4,930 | 4,899 | 9,829 |
| 神山 | 1,206 | 1,428 | 1,440 | 2,868 |
| 吉野 | 3,092 | 3,814 | 3,801 | 7,615 |
| 国高 | 5,375 | 6,343 | 6,453 | 12,796 |
| 大虫 | 2,101 | 2,522 | 2,527 | 5,049 |
| 坂口 | 845 | 1,060 | 1,121 | 2,181 |
| 王子保 | 1,876 | 2,353 | 2,261 | 4,614 |
| 北新庄 | 538 | 761 | 812 | 1,573 |
| 北日野 | 1,132 | 1,407 | 1,410 | 2,817 |
| 味真野 | 1,681 | 2,055 | 2,209 | 4,264 |
| 白山 | 1,904 | 2,403 | 2,538 | 4,941 |
| 粟田部 | 445 | 622 | 603 | 1,225 |
| 岡本 | 1,114 | 1,434 | 1,516 | 2,950 |
| 南中山 | 810 | 1,176 | 1,215 | 2,391 |
| 服間 | 476 | 594 | 643 | 1,237 |
| 合計 | 33,188 | 39,498 | 40,293 | 79,791 |
