国・福井県・越前市の高齢化率
| 高齢化率(%) | 備考 | |
|---|---|---|
| 国 | 23.2 | 平成23年4月1日現在 総務省統計局人口推計(概算値) |
| 福井県 | 24.3 | 平成23年4月1日現在 (福井県高齢者福祉基礎調査 ) |
| 越前市 | 23.7 | 平成23年4月1日現在 (住民基本台帳人口+外国人登録者数) |
高齢化地区別状況(平成23年4月1日現在 住民基本台帳人口+外国人登録者数)
| 地区 | 世帯数 | 人口 | 65歳以上 | 高齢化率 | 一人暮らし(65歳以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東 | 2,271 | 5,528 | 1,859 | 33.63% | 461 |
| 西 | 2,754 | 7,163 | 2,056 | 28.70% | 378 |
| 南 | 3,275 | 9,324 | 2,299 | 24.66% | 328 |
| 神山 | 1,025 | 3,404 | 681 | 20.01% | 78 |
| 吉野 | 2,441 | 7,489 | 1,576 | 21.04% | 219 |
| 国高 | 3,427 | 10,321 | 2,219 | 21.50% | 312 |
| 大虫 | 1,749 | 5,664 | 1,108 | 19.56% | 107 |
| 坂口 | 150 | 482 | 159 | 32.99% | 22 |
| 王子保 | 1,926 | 5,994 | 1,268 | 21.15% | 206 |
| 北日野 | 1,384 | 4,571 | 907 | 19.84% | 108 |
| 北新庄 | 780 | 2,891 | 617 | 21.34% | 35 |
| 味真野 | 1,520 | 4,929 | 1,261 | 25.58% | 163 |
| 白山 | 538 | 1,884 | 597 | 31.69% | 54 |
| 粟田部 | 1,117 | 3,794 | 1,057 | 27.86% | 117 |
| 岡本 | 961 | 3,491 | 997 | 28.56% | 82 |
| 南中山 | 931 | 3,518 | 926 | 26.32% | 71 |
| 服間 | 594 | 2,073 | 669 | 32.27% | 83 |
| 外国人 | 2,168 | 3,049 | 52 | 1.71% | 20 |
| 計 | 29,011 | 85,569 | 20,308 | 23.73% | 2,844 |
| 男 | 41,925 | 8,626 | 20.57% | 730 | |
| 女 | 43,644 | 11,682 | 26.77% | 2,114 |



