インフルエンザによる学級閉鎖等について
インフルエンザ様患者の発生に伴う、越前市内の保育園、幼稚園、学校のこれまでの学級閉鎖等の状況をお知らせします。
平成24年2月8日現在
| 学校名 | 内容 | 閉鎖期間 |
|---|---|---|
| 武生第二中学校 | 学級閉鎖1クラス | 2月9日から2月10日まで |
| 吉野幼稚園 | 学年閉鎖1学年 | 2月4日から2月7日まで |
| 大虫幼稚園 | 休園 | 2月3日から2月6日まで |
| 武生第三中学校 | 学級閉鎖2クラス | 1月25日から1月27日まで |
| 吉野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月25日から1月27日まで |
| 武生東幼稚園 | 休園 | 1月25日から1月27日まで |
| 武生第三中学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月24日から1月26日まで |
| 南中山小学校 | 学年閉鎖3学年 | 1月24日から1月26日まで |
| 丈生幼稚園 | 学級閉鎖1クラス | 1月24日から1月25日まで |
| 武生西小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月23日 |
| 国高小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月23日 |
| 吉野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月20日から1月23日まで |
| 国高小学校 | 学級閉鎖3クラス | 1月20日 |
| 南中山小学校 | 学年閉鎖1学年 | 1月20日から1月23日まで |
| 国高幼稚園 | 学級閉鎖1クラス | 1月18日から1月19日まで |
| 万葉中学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月18日から1月20日まで |
| 王子保小学校 | 学年閉鎖1学年 | 1月17日から1月19日まで |
| 王子保小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月17日から1月19日まで |
| 王子保小学校 | 学年閉鎖1学年 | 1月16日から1月17日まで |
| 王子保小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月16日から1月17日まで |
平成23年のインフルエンザによる学級閉鎖等
| 学校名 | 内容 | 閉鎖期間 |
|---|---|---|
| 服間小学校 | 学年閉鎖1学年 | 5月25日から5月27日まで |
| 神山幼稚園 | 学年閉鎖1学年 | 4月27日から4月28日まで |
| 武生第一中学校 | 学級閉鎖1クラス | 4月27日から4月28日まで |
| 神山小学校 | 学級閉鎖1クラス | 4月26日から4月28日まで |
| 武生南小学校 | 学級閉鎖1クラス | 4月21日から4月22日まで |
| 神山小学校 | 学年閉鎖3学年 | 4月20日から4月22日まで |
| 武生第二中学校 | 学級閉鎖1クラス | 4月19日から4月21日まで |
| 大虫小学校 | 学年閉鎖5学年 | 4月19日から4月21日まで |
| 王子保小学校 | 学級閉鎖1クラス | 4月19日から4月21日まで |
| 花筐小学校 | 学年閉鎖3学年 | 4月19日から4月21日まで |
| 服間小学校 | 学年閉鎖3学年 | 3月5日から3月8日まで |
| 服間小学校 | 学年閉鎖4学年 | 3月1日から3月4日まで |
| 北日野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 2月23日から2月26日まで |
| 花筐小学校 | 学年閉鎖2学年 | 2月22日から2月25日まで |
| 武生第二中学校 | 学年閉鎖2学年 | 2月9日から2月12日まで |
| 武生西小学校 | 学級閉鎖1クラス | 2月1日から2月4日まで |
| 武生高校 | 学級閉鎖1クラス | 1月28日から1月31日まで |
| 味真野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月26日から1月28日まで |
| 白山小学校 | 学年閉鎖6学年 | 1月26日から1月28日まで |
| 王子保幼稚園 | 学年閉鎖1学年 | 1月25日から1月28日まで |
| 吉野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月25日から1月27日まで |
| 吉野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月21日から1月23日まで |
| 白山小学校 | 学年閉鎖2学年 | 1月21日から1月23日まで |
| 吉野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月18日から1月20日まで |
| 味真野小学校 | 学級閉鎖1クラス | 1月18日から1月19日まで |
| 国高小学校 | 学級閉鎖1クラス | 12月21日から12月22日まで |
| 国高小学校 | 学級閉鎖1クラス | 12月16日から12月17日まで |
| 国高幼稚園 | 休園 | 12月14日から12月16日まで |
| 国高小学校 | 学年閉鎖1学年 | 12月14日から12月16日まで |
| 南越養護学校 | 小学部 | 7月9日から7月12日まで |



