在宅で利用できるサービスは次のとおりです。
| サービスの種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での、入浴、排泄、食事の介護等を行います |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする人へのホームヘルプや、外出時の移動支援などを総合的に行います |
| 行動援護 | 知的障害者・精神障害者で、行動時の危険回避のための援護、外出時の移動中の介護を行います |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います |
| 生活介護 | 常時介護を要する人に、昼間、介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します |
| 児童デイサービス | 障害児に日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行います |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労移行支援 | 就労に必要な知識・能力の向上のために、必要な訓練を一定期間行います |
| 就労継続支援 | 通常の事業所雇用が困難な人に働く場を提供するとともに、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います |
上記のサービスは、障害者自立支援法による障害福祉サービスであり、利用に際しては全国共通の指標である障害程度区分認定が必要となります。
障害程度区分によっては、利用できないサービスもあります。
障害福祉サービスの月額負担
月額負担額は、所得に応じて次の3区分の月額負担上限額を設定します。
また、サービスの種類によっては、食事代・おやつ代・入浴代・材料費代・送迎代等の実費負担が、別途必要になることがあります 。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低 所 得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一 般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
所得判断の世帯の範囲
所得を判断する際の世帯の範囲は次のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障がい者 (施設に入所する18,19歳を除く) |
障害のある人とその配偶者 |
| 障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
相談窓口
社会福祉課 6番窓口 (電話:22-3004 FAX:22-9185)



