所得と控除について
所得について
一定期間に、個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から、それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入のことをいいます。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方式 | ||
|---|---|---|---|
| 総合課税 | 給与所得 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(下記参照) |
| 事業所得 | 営業、農業、その他の事業をしている場合にその事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | |
| 不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | |
| 配当所得 | 株式や出資金の配当、証券投資信託の分配金など | 収入金額-その株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額 | |
| 特別徴収と申告による総合課税があります。 | |||
| 一時所得 | 賞金、競馬等の払戻金、生命保険等の満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=一時所得の金額 | |
| ※総所得金額に算入する金額は、上記一時所得金額の1/2の額になります。 | |||
| 雑所得 | 公的年金、原稿料など | 次の1.2.を合計した金額=雑所得の金額 | |
| 1. 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(下記参照) | |||
| 2. 1.以外の雑所得の収入金額-必要経費 | |||
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |
| 総合譲渡所得 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費用-譲渡の経費-特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額 | |
| ※総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の1/2の額になります。(長期譲渡所得のみ)。 | |||
| 分離譲渡所得 | 土地、家屋などの資産の譲渡 | 収入金額-資産の取得費-譲渡の経費-特別控除=譲渡所得の金額 | |
| 株式等有価証券の譲渡 | 収入金額-取得費-譲渡の経費=株式譲渡所得の金額 | ||
| 特別徴収(所得税において源泉徴収を選択した口座)と申告による分離課税があります。 | |||
| 先物取引所得 | 商品先物取引による所得 | 取引による差金-経費=商品先物取引所得の金額 | |
| 申告分離課税です。 | |||
| 退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額 | |
| 山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得の金額 | |
| 給与所得の速算表 | ||
|---|---|---|
| 給与等の収入金額の合計額 …(A) | 給与所得の金額 |
|
|
(A)を4で割って千円未満切捨てた額 …(B) |
||
| から | まで | |
| 650,999円まで | 0 | |
| 651,000円 | 1,618,999 | (A)-650,000 |
| 1,619,000 | 1,619,999 | 969,000 |
| 1,620,000 | 1,621,999 | 970,000 |
| 1,622,000 | 1,623,999 | 972,000 |
| 1,624,000 | 1,627,999 | 974,000 |
| 1,628,000 | 1,799,999 | (B)×2.4 |
| 1,800,000 | 3,599,999 | (B)×2.8-180,000 |
| 3,600,000 | 6,599,999 | (B)×3.2-540,000 |
| 6,600,000 | 9,999,999 | (A)×90%-1,200,000 |
| 10,000,000 | (A)×95%-1,700,000 | |
| 年金所得の速算表 | |||
|---|---|---|---|
| (求める所得=〔A〕×〔B〕-〔C〕) | |||
| 年齢区分 | 公的年金等の収入金額の合計額〔A〕 | 割合〔B〕 | 控除額〔C〕 |
| 65歳未満 | 700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
| 700,001円~1,299,999円 | 100% | 700,000円 | |
| 1,300,000円~4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
| 65歳以上 | 1,200,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。 | ||
| 1,200,001円~3,299,999円 | 100% | 1,200,000円 | |
| 3,300,000円~4,099,999円 | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
控除とは
一定の要件に該当することにより、所得または税額から引くことのできる金額のこと。所得控除と税額控除があります。
所得控除とは、所得金額の合計から控除できるものをいいます。所得から控除をひいたものを課税標準額といい、課税標準額に税率をかけたものが税額となります。
| 種類 | 要件 | 控除額 | 添付書類等 | |
|---|---|---|---|---|
| 物的控除 | 雑損控除 | 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 | ((損失額+災害等関連支出額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%)又は、(災害関連支出額-5万円)のいずれか多い額 | |
| 医療費控除 | 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合 | (支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)(最高200万円) | 領収書等 | |
| 社会保険料控除 | 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 | 国民年金保険料支払証明書 国民健康保険は不要 |
|
| 生命保険料控除 | 支払保険料等の金額 | 生命保険料(個人年金)控除証明書 | ||
| 1. 15,000円以下 | 1.支払保険料等の金額の全額 | |||
| 2. 15,001円~40,000円 | 2.支払保険料等の金額×1/2+7,500円 | |||
| 3. 40,001円~70,000円 | 3.支払保険料等の金額×1/4+17,500円 | |||
| 4. 70,001円以上 | 4.一律35,000円 | |||
| 一般の生命保険料と、個人年金分の生命保険料の支払額を各々の上の式にあてはめて算出した控除額の合計額が、生命保険料控除額になります。(最高7万円) | ||||
|
地震保険料控除
|
地震保険料支払額 | 地震保険料(旧長期損害保険料)控除証明書 | ||
| 1. 50,000円以下 | 1. 支払保険料等の金額×1/2 | |||
| 2. 50,000円超 | 2. 一律25,000円 | |||
| 長期損害保険支払額 | ||||
| 1. 5,000円以下 | 1. 全額 | |||
| 2. 5,000円超 |
2. 支払保険料×1/2+2,500円 |
|||
| 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。 | ||||
| 地震保険料控除額と長期損害保険料控除の合計額 | ||||
| 1. 地震保険料と長期損害保険の控除額合計が25,000円以下 | 1. それぞれの控除額合計 | |||
| 2. 25,000円超 | 2. 一律25,000円 | |||
| 住宅や家財などの生活資産にかけられた地震保険料が対象となります。 | ||||
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 | ||
| 以下は、前年12月31日の現況でとらえます。ただし、年の途中で死亡した時は死亡した日の現況でとらえます。 | ||||
| 人的控除 | 障害者控除 | 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合 | 普通障害者は26万円 | 障害者手帳の提示もしくは福祉事務所長の障害者認定証明書 |
| 特別障害者は30万円 (同居の特別障害者を扶養している場合は23万円加算) |
||||
| 寡婦控除 | 1.夫と死別(離婚)した後再婚していない人で扶養親族や生計をともにしている総所得金額等が38万円以下の子がある人 | 26万円 | ||
| 2.夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の人 | ||||
| 特別寡婦控除 | 上記の1.に掲げる人(扶養親族である子を有する場合に限ります。)に該当し、かつ合計所得金額が500万円以下の人 | 30万円 | ||
| 寡夫控除 | 妻と死別(離婚)した後再婚していない人で生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子があり、かつ合計所得金額が500万円以下である人 | 26万円 | ||
| 勤労学生控除 | 前年中、自己の勤労に基づく給与所得が有り、合計所得金額が65万円以下で、そのうち自己の勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合 | 26万円 | ||
|
配偶者控除 (税金上の配偶者には内縁の配偶者は含まれません) |
生計をともにする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合 | 一般の配偶者 33万円 | ||
| 老人(70歳以上)の配偶者 38万円 | ||||
|
配偶者特別控除 (税金上の配偶者には内縁の配偶者は含まれません) |
生計をともにする配偶者で、前年中の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合 | 配偶者の前年中の合計所得金額に応じて3万円から33万円まで
(別表参照) |
||
| 扶養控除 | 生計をともにする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合 | 一般 33万円 ※16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の人 |
||
| 特定の扶養親族 45万円 ※特定:19歳以上23歳未満の人 |
||||
| 老人の扶養親族 ※70歳以上の人 |
||||
| 同居老親等以外 38万円 | ||||
| 同居老親等 45万円 ※同居老親等:本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居を常況としている人 |
||||
| 33万円 | ||||
| 基礎控除 | すべての納税義務者 | |||
| 配偶者特別控除 | |
|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
| 380,001円から449,999円まで | 33万円 |
| 450,000円から499,999円まで | 31万円 |
| 500,000円から549,999円まで | 26万円 |
| 550,000円から599,999円まで | 21万円 |
| 600,000円から649,999円まで | 16万円 |
| 650,000円から699,999円まで | 11万円 |
| 700,000円から749,999円まで | 6万円 |
| 750,000円から759,999円まで | 3万円 |
| 760,000円以上 | 0 |
税額控除とは上記の課税標準額で出した税額から控除するもののことをいいます。
| 控除の種類 | 控除内容 | 該当要件および控除額計算 |
|---|---|---|
| 寄附金税額控除 | 所得税で寄附金の対象となっている寄附金のなかから、都道府県・区市町村が条例により指定した寄附金を追加できるようになり、2千円を超える部分について、一定の金額が控除される | 「寄附金-2千円」×10%を所得割から税額控除(市民税6%、県民税4%) (支払った寄付金の額か総所得金額等の30%のいずれか低い額) |
| ※特例控除(ふるさと納税の場合) 「地方公共団体への寄附金-2千円」×「90%-0~40%(所得税の税率)」を税額控除 ※特例控除の上限は所得割の1割 |
||
| 配当控除 | 株式等の配当所得があり、その配当に配当控除がある場合は、その金額に定められた割合を乗じた金額が控除される | 別表参照 |
| 配当割又は株式等譲渡所得割額控除 | 一定の配当や上場株式等所得については、他の所得と区分して市・県民税3%課税されており、申告不要となっているが、申告した場合は所得割で課税され、配当割額又は株式等譲渡所得割額が控除される | 市民税 配当割額又は株式等譲渡所得割の3分の2 県民税 配当割額又は株式等譲渡所得割の3分の1 |
| 調整控除 | 税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の差額による負担増を調整するため、所得割額から一定の金額が控除される | 1. 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合、下記のいずれか小さい額の5% (イ)人的控除額の差の合計額 (ロ)個人住民税の課税所得金額 2. 個人住民税の課税所得金額が200万円超の場合 { 人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5% ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。 ※人的控除の差については別表参照 |
| 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) | 所得税から引ききれなかった住宅ローン控除額が控除される | |
|
所得税の住宅ローン控除の適用を受けることのできる方で、平成11年~平成18年及び平成21年~25年の入居者 |
| 種類 | 課税総所得金額等が1000万以下の部分 | 課税総所得金額等が1000万超の部分 | |||
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
| 利益の配当等 | 1.60% | 1.20% | 0.80% | 0.60% | |
| 証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.80% | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.15% | |
| 種類 | 人的控除の差 | 所得税 | 住民税 | ||
| 障害者控除 |
普通障害者 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
| 特別障害者 | 同居以外 | 10万円 | 40万円 | 30万円 | |
| 同居 | 22万円 | 75万円 | 53万円 | ||
| 寡婦控除 |
一般寡婦 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | |
| 特別寡婦 | 5万円 | 35万円 | 30万円 | ||
| 寡夫控除 | 1万円 | 27万円 | 26万円 | ||
| 勤労学生控除 | 1万円 | 27万円 | 26万 | ||
| 配偶者控除 |
一般配偶者 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 老人配偶者 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | ||
| 配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 38万円~40万円未満 |
5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 配偶者の合計所得金額 40万円~45万円未満 |
3万円 | 36万円 | 33万円 | ||
| 扶養控除 |
一般扶養 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | |
| 特定扶養 | 18万円 | 63万円 | 45万円 | ||
| 老人扶養 | 10万円 | 48万円 | 38万円 | ||
| 同居老親等 | 13万円 | 58万円 | 45万円 | ||
| 基礎控除 | 5万円 | 38万円 | 33万円 | ||



