参議院選挙区選出議員選挙 (越前市分)
投票結果
| 当日有権者数 (平成22年7月11日現在) | 投票者数 | 投票率 | 無効投票 | 得票総数 |
| 66,661人 | 49,059人 | 73.59% | 1,530 | 49,055 |
開票結果
| 届出 № |
候補者氏名 | 10時35分 | 10時55分 | 11時15分 | 11時50分(最終) |
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | いのべ 航太 | 4,500 | 15,000 | 20,000 | 20,288 |
| 2 | 山田 かずお | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,279 |
| 3 | 山崎 正昭 | 4,500 | 15,000 | 23,500 | 23,958 |
| 得票数合計 | 10,500 | 32,500 | 46,500 | 47,525 | |
| 開票率(%) | 21.40 | 66.25 | 94.78 | 100.00 | |
参議院比例代表選出議員選挙
| 当日有権者数 (平成22年7月11日現在) | 投票者数 | 投票率 | 無効投票 | 得票総数 |
| 66,661人 | 49,057人 | 73.59% |
2,669 |
49,053 |
| 午前0時45分 | 午前1時50分(最終) | ||
| 政党等名称 | 女性党 | 360 | 518.586 |
| 新党改革 | 820 | 863 | |
| 社会民主党 | 816 | 1144.6 | |
| みんなの党 | 3941 | 4195.07 | |
| たちあがれ日本 | 474 | 606.035 | |
| 民主党 | 11979 | 15660.939 | |
| 自由民主党 | 12002 | 17151.604 | |
| 国民新党 | 387 | 733.669 | |
| 公明党 | 1796 | 3379.398 | |
| 幸福実現党 | 150 | 240.785 | |
| 日本共産党 | 1618 | 1719.247 | |
| 日本創新党 | 118 | 171.053 | |
| 合計 | 34461 | 46383.986 | |
| 開票率 | 70.25% | 100% |
越前市議会議員一般選挙
投票結果
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 有効投票数 | 無効投票数 |
| 66,060 | 48,840 | 73.93 | 47,746 | 1,094 |
開票結果
| 届出 № |
候補者氏名 | 10時35分 | 10時55分 | 11時15分 | 11時35分 | 0時43分(最終) |
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | 福田 修治 | 300 | 1,300 | 2,100 | 2,182 | 2242.563 |
| 2 | 大久保 恵子 | 300 | 1,300 | 1,600 | 1,633 | 1633.000 |
| 3 | だいぶつ 臣一 | 300 | 1,300 | 1,700 | 1,770 | 1815.000 |
| 4 | 前田 かずひろ | 300 | 1,300 | 2,400 | 2,401 | 2471.175 |
| 5 | 川﨑 としゆき | 300 | 1,300 | 2,100 | 2,185 | 2208.314 |
| 6 | あらし 等 | 300 | 1,300 | 1,600 | 1,640 | 1642.000 |
| 7 | おがた 善信 | 300 | 1,300 | 1,600 | 1,691 | 1696.000 |
| 8 | 福田 ゆきよ | 300 | 1,300 | 1,700 | 1,790 | 1829.000 |
| 9 | 安立 さとみ | 300 | 1,300 | 2,300 | 2,362 | 2364.000 |
| 10 | 川崎 さとし | 300 | 1,300 | 1,700 | 1,751 | 1770.685 |
| 11 | 関 りえこ | 300 | 1,300 | 1,600 | 1,702 | 1711.000 |
| 12 | 中西 しんぞう | 300 | 1,300 | 2,400 | 2,504 | 2506.000 |
| 13 | いとう 康司 | 300 | 1,300 | 1,700 | 1,714 | 1721.000 |
| 14 | きど しげお | 300 | 1,300 | 1,800 | 1,947 | 1952.000 |
| 15 | つちはし 哲司 | 300 | 1,300 | 1,300 | 1,373 | 1380.000 |
| 16 | かたかす 正二郎 | 300 | 1,300 | 1,700 | 1,760 | 1764.000 |
| 17 | 玉村 まさお | 300 | 1,300 | 1,500 | 1,520 | 1521.000 |
| 18 | 北野 光夫 | 300 | 800 | 800 | 859 | 859.000 |
| 19 | にしの 与五郎 | 300 | 1,300 | 1,800 | 1,946 | 1949.000 |
| 20 | 三田村 てるし | 300 | 1,300 | 2,900 | 2,946 | 2949.000 |
| 21 | 佐藤 かよこ | 300 | 500 | 500 | 515 | 516.000 |
| 22 | 関本 邦夫 | 300 | 700 | 700 | 747 | 749.000 |
| 23 | ささき 富基 | 300 | 1,300 | 2,700 | 2,745 | 2748.000 |
| 24 | 前田 修治 | 300 | 1,300 | 1,600 | 1,699 | 1741.260 |
| 25 | 吉田 けいいち | 300 | 1,300 | 1,500 | 1,529 | 1531.000 |
| 26 | 玉川 喜一郎 | 300 | 1,300 | 2,400 | 2,430 | 2477.000 |
| 得票数合計 | 7,800 | 31,900 | 45,700 | 47,341 | 47745.997 | |
| 開票率(%) | 15.97 | 65.32 | 93.57 | 96.93 | 100.000 | |



