福井県知事選挙 (越前市分)
投票結果
| 当日有権者数 (平成23年4月10日現在) | 投票者数 | 投票率 | 無効投票 | 得票総数 |
| 65,855人 | 41,102人 |
62.41% |
1,053 | 40,050 |
開票結果
| 届出 № |
候補者氏名 | 10時20分 | 10時40分 | 11時00分 | 11時20分(最終) |
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | うの 邦弘 | 1,000 | 6,000 | 8,000 | 8,226 |
| 2 | 西川 一誠 | 5,000 | 30,000 | 31,500 | 31,824 |
| 得票数合計 | 6,000 | 36,000 | 39,500 | 40,050 | |
| 開票率 | 14.60% | 87.59% | 96.10% | 100% | |
福井県議会議員選挙
| 当日有権者数 (平成23年4月10日現在) | 投票者数 | 投票率 | 無効投票 | 得票総数 |
| 65,854人 | 41,096人 | 62.40% |
561 |
40,535 |
開票結果
| 届出 № |
候補者氏名 | 10時20分 | 10時40分 | 11時00分 | 11時20分 | 11時28分(最終) |
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | 小泉 よしやす | 500 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 7,469 |
| 2 | たまむら 和夫 | 500 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 6,089 |
| 3 | 関 孝治 | 500 | 2,000 | 9,000 | 9,000 | 9,053 |
| 4 | なかくら 典克 | 500 | 2,000 | 4,500 | 4,500 | 4,836 |
| 5 | 細川 かをり | 500 | 2,000 | 5,500 | 5,500 | 5,890 |
| 6 | 宮本 たかし | 500 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,440 |
| 7 | 山崎 たかとし | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,758 |
| 得票数合計 | 3,500 | 13,000 | 38,500 | 38,500 | 40,535 | |
| 開票率 | 8.52% | 31.63% | 93.68% | 93.68% | 100% | |



