| 試験区分 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||||
| 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | 受験者 | 合格者 | |
| 事 務 | 82 | 4 | 67 | 5 | 122 | 8 | 106 | 7 | 112 | 6 |
| 事 務(後期) | 9 | 1 | ||||||||
| 土 木 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 保育士 | 15 | 1 | 35 | 3 | 19 | 3 | 19 | 4 | 16 | 4 |
| 保健師 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 機 械 | 3 | 1 | ||||||||
| 業務員 | 18 | 1 | 32 | 1 | ||||||
| 管理栄養士 | 7 | 1 | ||||||||
| (職務経験者) | ||||||||||
| 事 務 | 0 | 0 | ||||||||
| 管理栄養士 | 4 | 1 | ||||||||
| 保健師 | 6 | 1 | ||||||||
| 電 気 | 4 | 1 | ||||||||
| 土 木 | 24 | 1 | ||||||||
| 建 築 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 機 械 | 5 | 1 | ||||||||
| 化 学 | 3 | 1 | ||||||||
| 合 計 | 104 | 7 | 105 | 9 | 227 | 17 | 147 | 15 | 151 | 15 |



